暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

09月24日 56只個股已連漲5天

每日經濟新聞 2019-09-24 15:10:14

截至今日收盤, 上證指數報2985.34點, 漲跌幅上漲0.28%, A股總成交額為5480億元。 到目前為止今日有56只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有銀寶山新、威帝股份、鵬翎股份等, 分別累計上漲為50.15%、33.42%、32.74%

本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:1.57秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

09月24日連續5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
002786 銀寶山新 10.04 50.15
603023 威帝股份 10.04 33.42
300375 鵬翎股份 10.09 32.74
300510 金冠股份 9.94 32.16
002660 茂碩電源 0.29 26.13
600179 ST安通 4.92 24.28
600463 空港股份 4.69 20.3
603377 東方時尚 2.39 20.02
002371 北方華創 4.83 19.18
002241 歌爾股份 4.46 18.03
002876 三利譜 0.48 17.16
600703 三安光電 3.66 16.79
600615 ST豐華 4.99 15.75
300685 艾德生物 1.58 15.12
600641 萬業企業 6.23 14.78
300315 掌趣科技 3.86 13.94
002761 多喜愛 1.61 13.62
300653 正海生物 3.36 12.15
002409 雅克科技 4.41 11.91
603885 吉祥航空 5.39 10.75
603811 誠意藥業 3.52 10.74
000526 紫光學大 0.33 10.26
002798 帝歐家居 4.20 9.65
600563 法拉電子 3.10 9.65
600877 *ST嘉陵 0.75 9.5
600584 長電科技 0.40 9.39
603179 新泉股份 3.69 8.9
002461 珠江啤酒 0.76 8.22
300623 捷捷微電 0.86 8.02
300316 晶盛機電 0.07 7.99
600815 *ST廈工 5.08 7.99
300466 賽摩電氣 0.92 7.0
000546 金圓股份 1.11 6.57
600698 *ST天雁 1.01 6.57
600699 均勝電子 1.18 6.06
603839 安正時尚 0.07 6.05
603315 福鞍股份 1.68 5.98
300642 透景生命 0.40 5.96
300144 宋城演藝 1.66 5.77
603188 ST亞邦 1.26 5.75
600452 涪陵電力 2.20 5.38
300484 藍海華騰 0.26 5.37
002877 智能自控 0.45 5.35
300611 美力科技 1.45 4.85
603316 誠邦股份 1.35 4.74
002863 今飛凱達 0.99 4.54
002414 高德紅外 1.01 4.48
600091 ST明科 0.26 4.47
600674 川投能源 1.41 4.18
002328 新朋股份 0.51 4.16
300617 安靠智電 0.35 4.05
002880 衛光生物 1.52 3.82
300463 邁克生物 1.82 3.77
002586 ST圍海 0.53 3.54
600539 ST獅頭 0.15 3.31
603037 凱眾股份 0.06 1.46

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0