每日經濟新聞 2019-09-24 15:10:09
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 15只個股創出了近年來新高。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.53秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 1184.0 |
| 000661 | 長春高新 | 398.19 |
| 600809 | 山西汾酒 | 79.69 |
| 603160 | 匯頂科技 | 225.05 |
| 600763 | 通策醫療 | 100.85 |
| 002371 | 北方華創 | 81.85 |
| 002821 | 凱萊英 | 114.4 |
| 600004 | 白云機場 | 22.65 |
| 002607 | 中公教育 | 16.68 |
| 603658 | 安圖生物 | 95.49 |
| 300653 | 正海生物 | 78.83 |
| 300012 | 華測檢測 | 12.97 |
| 601100 | 恒立液壓 | 39.77 |
| 603369 | 今世緣 | 33.92 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 42.87 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP