每日經濟新聞 2019-09-17 15:10:15
據統計, 截至09月17日收盤, 滬指報2978.12點, 漲跌幅下跌1.74%, 滬深兩市總成交額為5859億元, 相比上一個交易日減0.79%。 個股方面,324只個股上漲, 其中非ST股漲停22只, 2969只個股下跌。 從板塊來看,公用事業漲幅最大, 漲幅為1.02%; 航天航空、電信運營、電子信息跌幅最大, 跌幅為3.76%、3.13%、3.11%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.71秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 板塊 | 板塊漲跌(%) | 成交額(億元) | 今日主力凈流入最大股 | 5日主力資金凈流入(億元) | 5日主力凈流入最大股 |
| 公用事業 | 1.02% | 2.2 | 貴州燃氣 | 1.73 | 貴州燃氣 |
| 石油行業 | -0.52% | -3.19 | 中國石油 | -11.62 | 萊茵體育 |
| 釀酒行業 | -0.82% | -0.22 | 瀘州老窖 | -51.63 | 古越龍山 |
| 環保工程 | -1.29% | -1.83 | 永清環保 | -8.18 | 博天環境 |
| 文教休閑 | -1.33% | -0.36 | 鴻合科技 | -1.95 | 信隆健康 |
| 港口水運 | -1.36% | -1.43 | 中遠海特 | -3.77 | 中遠海控 |
| 船舶制造 | -1.40% | -2.08 | 寶鼎科技 | -9.06 | 寶鼎科技 |
| 多元金融 | -1.50% | -1.9 | 寶德股份 | -2.71 | 南華期貨 |
| 醫療行業 | -1.58% | -2.71 | 藥明康德 | -7.6 | 藥明康德 |
| 園林工程 | -1.60% | -0.43 | 美尚生態 | 1.77 | 美尚生態 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP