每日經濟新聞 2019-09-17 15:10:09
據統計, 截至09月17日收盤, 滬指報2978.12點, 漲跌幅下跌1.74%, 滬深兩市總成交額為5859億元。 到目前為止有104只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有圣萊達、安諾其、覽海投資等。 乖離率分別為9.49%、9.07%、8.55%。 萊克電氣、深南股份、金固股份等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:2.84秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 圣萊達 | 10.00 | 8.64 | 9.46 | 9.49 |
| 安諾其 | 10.07 | 4.41 | 4.81 | 9.07 |
| 覽海投資 | 10.07 | 4.33 | 4.7 | 8.55 |
| 藍豐生化 | 9.95 | 5.71 | 6.19 | 8.41 |
| 龍泉股份 | 10.02 | 4.56 | 4.94 | 8.33 |
| 南方軸承 | 10.03 | 5.9 | 6.36 | 7.8 |
| 匯金股份 | 10.04 | 8.55 | 9.21 | 7.72 |
| 寶德股份 | 9.97 | 8.92 | 9.6 | 7.62 |
| 九鼎新材 | 9.99 | 25.83 | 27.63 | 6.97 |
| 深大通 | 10.01 | 14.81 | 15.83 | 6.89 |
| 西部資源 | 9.97 | 3.82 | 4.08 | 6.81 |
| 重慶燃氣 | 8.03 | 6.95 | 7.4 | 6.47 |
| 瀛通通訊 | 7.92 | 25.09 | 26.7 | 6.42 |
| 乾景園林 | 8.25 | 4.94 | 5.25 | 6.28 |
| 華通醫藥 | 10.00 | 10.36 | 11.0 | 6.18 |
| 科力爾 | 10.00 | 50.88 | 54.02 | 6.17 |
| 中遠海能 | 8.56 | 7.19 | 7.61 | 5.84 |
| 安德利 | 6.15 | 16.34 | 17.27 | 5.69 |
| 華魯恒升 | 5.76 | 16.88 | 17.81 | 5.51 |
| 新疆浩源 | 6.23 | 7.79 | 8.19 | 5.13 |
| *ST升達 | 5.10 | 1.97 | 2.06 | 4.57 |
| 王子新材 | 6.07 | 16.4 | 17.13 | 4.45 |
| 力星股份 | 4.72 | 7.45 | 7.77 | 4.3 |
| 招商輪船 | 5.79 | 4.73 | 4.93 | 4.23 |
| 特爾佳 | 5.26 | 9.82 | 10.21 | 3.97 |
| ST康美 | 5.04 | 3.62 | 3.75 | 3.59 |
| 大禹節水 | 4.09 | 5.66 | 5.86 | 3.53 |
| 酒鬼酒 | 4.96 | 32.1 | 33.21 | 3.46 |
| *ST斯太 | 4.11 | 1.47 | 1.52 | 3.4 |
| 國新能源 | 3.79 | 5.31 | 5.48 | 3.2 |
| 閏土股份 | 3.67 | 12.61 | 13.01 | 3.17 |
| 永安行 | 3.46 | 18.28 | 18.86 | 3.17 |
| 華控賽格 | 3.35 | 4.79 | 4.94 | 3.13 |
| 聯創電子 | 3.94 | 14.34 | 14.78 | 3.07 |
| 章源鎢業 | 3.14 | 6.38 | 6.56 | 2.82 |
| 群興玩具 | 3.50 | 7.19 | 7.39 | 2.78 |
| 深賽格 | 6.23 | 10.46 | 10.75 | 2.77 |
| 森馬服飾 | 3.83 | 11.6 | 11.92 | 2.76 |
| *ST步森 | 4.99 | 9.64 | 9.89 | 2.59 |
| 大通燃氣 | 2.60 | 6.55 | 6.71 | 2.44 |
| 立昂技術 | 2.84 | 19.78 | 20.25 | 2.38 |
| 人民同泰 | 4.98 | 7.62 | 7.8 | 2.36 |
| 鐵漢生態 | 3.54 | 3.43 | 3.51 | 2.33 |
| 高爭民爆 | 2.47 | 10.97 | 11.22 | 2.28 |
| 中國中期 | 3.75 | 13.81 | 14.11 | 2.17 |
| 賽意信息 | 2.55 | 16.93 | 17.29 | 2.13 |
| 皖天然氣 | 2.17 | 11.08 | 11.31 | 2.08 |
| 光一科技 | 2.23 | 6.75 | 6.89 | 2.07 |
| 安圖生物 | 2.35 | 83.95 | 85.67 | 2.05 |
| 聯泰環保 | 2.46 | 13.47 | 13.74 | 2.0 |
| *ST東網 | 5.05 | 2.04 | 2.08 | 1.96 |
| 中廣天擇 | 1.95 | 17.43 | 17.75 | 1.84 |
| 江蘇吳中 | 2.57 | 5.48 | 5.58 | 1.82 |
| 亞通股份 | 2.10 | 7.17 | 7.3 | 1.81 |
| 喜臨門 | 3.11 | 11.73 | 11.94 | 1.79 |
| 沈陽化工 | 1.93 | 4.16 | 4.23 | 1.68 |
| 能科股份 | 1.72 | 27.98 | 28.45 | 1.68 |
| 建新股份 | 2.63 | 8.44 | 8.58 | 1.66 |
| 國農科技 | 1.79 | 20.17 | 20.5 | 1.64 |
| 聯美控股 | 2.29 | 11.86 | 12.05 | 1.6 |
| 通產麗星 | 3.19 | 14.96 | 15.19 | 1.54 |
| *ST生物 | 3.09 | 9.2 | 9.34 | 1.52 |
| 川恒股份 | 1.97 | 12.72 | 12.91 | 1.49 |
| 金石資源 | 1.79 | 20.79 | 21.07 | 1.35 |
| 深科技 | 2.58 | 12.97 | 13.14 | 1.31 |
| 武漢中商 | 1.35 | 10.35 | 10.48 | 1.26 |
| 上海鳳凰 | 1.32 | 12.93 | 13.09 | 1.24 |
| 川潤股份 | 1.59 | 5.05 | 5.11 | 1.19 |
| 滬電股份 | 2.22 | 26.39 | 26.7 | 1.17 |
| 萬里馬 | 1.32 | 6.81 | 6.89 | 1.17 |
| 東方時尚 | 1.17 | 17.09 | 17.28 | 1.11 |
| 南華儀器 | 1.21 | 48.12 | 48.59 | 0.98 |
| 廣日股份 | 0.95 | 8.41 | 8.48 | 0.83 |
| 川大智勝 | 1.12 | 15.22 | 15.34 | 0.79 |
| 合縱科技 | 1.87 | 10.25 | 10.33 | 0.78 |
| 維業股份 | 0.90 | 12.31 | 12.4 | 0.73 |
| 號百控股 | 2.26 | 15.28 | 15.39 | 0.72 |
| 恒通股份 | 1.86 | 7.08 | 7.13 | 0.71 |
| 宜華健康 | 0.86 | 5.83 | 5.87 | 0.69 |
| 再升科技 | 0.93 | 7.58 | 7.63 | 0.66 |
| *ST中絨 | 1.23 | 1.64 | 1.65 | 0.61 |
| 維科技術 | 1.94 | 6.78 | 6.82 | 0.59 |
| 紅豆股份 | 1.16 | 3.48 | 3.5 | 0.57 |
| 深中華A | 1.12 | 5.38 | 5.41 | 0.56 |
| 派生科技 | 0.73 | 12.33 | 12.39 | 0.49 |
| 中國船舶 | 1.60 | 24.61 | 24.73 | 0.49 |
| 航民股份 | 0.94 | 6.42 | 6.45 | 0.47 |
| 英搏爾 | 1.48 | 28.67 | 28.8 | 0.45 |
| 九州通 | 1.70 | 13.67 | 13.73 | 0.44 |
| *ST尤夫 | 0.92 | 12.06 | 12.11 | 0.41 |
| 百川能源 | 0.68 | 7.39 | 7.42 | 0.41 |
| 浙江龍盛 | 0.64 | 15.69 | 15.75 | 0.38 |
| 神宇股份 | 0.40 | 32.83 | 32.94 | 0.34 |
| 騰邦國際 | 2.67 | 6.51 | 6.53 | 0.31 |
| 老百姓 | 0.82 | 69.91 | 70.12 | 0.3 |
| 商贏環球 | 1.49 | 21.03 | 21.09 | 0.29 |
| 凱萊英 | 0.54 | 108.0 | 108.29 | 0.27 |
| 恒立液壓 | 0.70 | 35.97 | 36.04 | 0.19 |
| 先鋒電子 | 2.59 | 16.59 | 16.62 | 0.18 |
| 建投能源 | 0.34 | 5.88 | 5.89 | 0.17 |
| 益豐藥房 | 0.21 | 75.65 | 75.76 | 0.15 |
| 金固股份 | 0.52 | 7.77 | 7.78 | 0.13 |
| 深南股份 | 2.31 | 10.61 | 10.62 | 0.09 |
| 萊克電氣 | 0.70 | 22.85 | 22.86 | 0.04 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP