每日經濟新聞 2018-05-16 17:14:34
05月16日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報3169.56點, 下跌 22.55點, 跌幅 0.71% ,成交額1746億元; 深證成指收報10701.32點, 下跌 46.67點, 跌幅 0.43% ,成交額2273億元; 創業板指收報1846.67點, 下跌 11.34點, 跌幅 0.61% ,成交額752億元;
盤后數據顯示,05月16日 龍虎榜中資金凈買入的個股20只, 凈賣出的個股18只。其中,共 9只個股出現了機構的身影,有4只股票呈現機構凈買入, 3只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是奧瑞德;羅 牛 山;燕京啤酒; 此外,資金凈賣出居前個股分別為上柴股份;天成自控;常山藥業;
“銀河證券北京阜成路”在過去一個月中曾現身龍虎榜8次, 其中買入7次,次一交易日平均漲幅-1.42%,上漲概率50.0%; 賣出1次,次一交易日平均跌幅2.66%,下跌概率17.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現身龍虎榜26次, 其中買入13次,次一交易日平均漲幅1.17%,上漲概率70.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅-6.68%,下跌概率10.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜34次, 其中買入21次,次一交易日平均漲幅0.4%,上漲概率62.0%; 賣出13次,次一交易日平均跌幅-5.15%,下跌概率8.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜166次, 其中買入106次,次一交易日平均漲幅-1.62%,上漲概率29.0%; 賣出60次,次一交易日平均跌幅-1.22%,下跌概率18.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜118次, 其中買入68次,次一交易日平均漲幅1.7%,上漲概率60.0%; 賣出50次,次一交易日平均跌幅-6.68%,下跌概率7.0%
本文由每經小強耗時:200.3秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 | 
| 600666 | 奧瑞德 | 12473.58 | |
| 000735 | 羅 牛 山 | 11811.15 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 8327.76 | 買二|銀河證券北京阜成路買入3513.85萬元 | 
| 002308 | 威創股份 | 4803.71 | 賣一|國泰君安上海江蘇路賣出1493.66萬元 | 
| 300688 | 創業黑馬 | 3489.61 | |
| 300653 | 正海生物 | 2911.0 | |
| 300707 | 威唐工業 | 2739.92 | 買二|中投證券無錫清揚路買入1175.79萬元 | 
| 000613 | 大東海A | 2593.95 | |
| 600929 | 湖南鹽業 | 1741.17 | |
| 002877 | 智能自控 | 1553.19 | 賣五|國金上海奉賢區金碧路賣出158.3萬元 | 
| 300705 | 九典制藥 | 1503.63 | |
| 002864 | 盤龍藥業 | 1280.53 | |
| 000034 | 神州數碼 | 1029.33 | |
| 002504 | 弘高創意 | 949.9 | |
| 603301 | 振德醫療 | 663.71 | |
| 603218 | 日月股份 | 628.19 | |
| 300589 | 江龍船艇 | 581.4 | |
| 603259 | 藥明康德 | 498.96 | 賣五|國金上海奉賢區金碧路賣出6.06萬元 | 
| 002795 | 永和智控 | 398.25 | |
| 300454 | N深信服 | 88.73 | |
| 603596 | 伯特利 | -34.69 | 賣三|國金上海奉賢區金碧路賣出766.03萬元 | 
| 300032 | 金龍機電 | -131.62 | |
| 300560 | 中富通 | -473.44 | 賣二|國金上海奉賢區金碧路賣出299.73萬元 | 
| 300634 | 彩訊股份 | -474.96 | 買二|華泰廈門廈禾路買入391.67萬元 | 
| 300731 | 科創新源 | -866.26 | 買三|國金上海奉賢區金碧路買入439.38萬元 | 
| 002899 | 英派斯 | -1093.2 | |
| 300107 | 建新股份 | -1105.23 | |
| 300044 | 賽為智能 | -1713.93 | |
| 603189 | 網達軟件 | -1746.83 | |
| 002847 | 鹽津鋪子 | -2328.34 | |
| 002856 | 美芝股份 | -3009.95 | |
| 300504 | 天邑股份 | -3035.99 | 賣三|國金上海奉賢區金碧路賣出420.11萬元 | 
| 002931 | 鋒龍股份 | -3629.84 | |
| 603348 | 文燦股份 | -3894.92 | 賣五|國金上海奉賢區金碧路賣出1435.16萬元 | 
| 002806 | 華鋒股份 | -4213.31 | |
| 300255 | 常山藥業 | -6013.55 | |
| 603085 | 天成自控 | -8504.46 | |
| 600841 | 上柴股份 | -11586.19 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP