中國證券(quan)報 2015-10-12 07:49:22
根據(ju)滬(hu)深交(jiao)易所的(de)安排,本交(jiao)易周(10月12日(ri)至16日(ri))兩(liang)市(shi)將有(you)24家公(gong)司共計101.28億(yi)限(xian)售股解(jie)禁(jin)上市(shi)流通,解(jie)禁(jin)市(shi)值逾千(qian)億(yi)元。
股票(piao)代(dai)碼 股票(piao)簡稱 可(ke)流(liu)(liu)通(tong)(tong)時間(jian) 本期流(liu)(liu)通(tong)(tong)數量(liang) 已流(liu)(liu)通(tong)(tong) 待流(liu)(liu)通(tong)(tong)數量(liang) 流(liu)(liu)通(tong)(tong)股份類型
(萬股(gu)) 數量 (萬股(gu))
(萬股)
300400.SZ 勁拓股(gu)(gu)份(300400)2015-10-12 3892.68 6892.68 5107.32 首發原(yuan)股(gu)(gu)東限售股(gu)(gu)份
300402.SZ 寶色股(gu)(gu)份(fen)(300402)2015-10-12 755.00 5855.00 14345.00 首發原股(gu)(gu)東限售股(gu)(gu)份(fen)
002702.SZ 海欣食(shi)品(002702)2015-10-12 16000.00 28280.00 0.00 首(shou)發原股(gu)東限售股(gu)份(fen)
300399.SZ 京天利(300399)2015-10-12 546.75 2540.75 5459.25 首發原股東限售股份
603010.SH 萬盛股(gu)份(603010)2015-10-12 2263.66 4763.66 5236.34 首發(fa)原股(gu)東限售股(gu)份
603456.SH 九洲藥業(ye)(603456)2015-10-12 588.00 5784.00 14994.00 首發原股(gu)(gu)東限售股(gu)(gu)份
600183.SH 生益(yi)科技(600183)2015-10-12 1453.56 143755.39 0.00 股權激(ji)勵一般股份
600317.SH 營口港(600317)2015-10-12 318026.81 647298.30 0.00 定向增發機構(gou)配售股份
002701.SZ 奧(ao)瑞金(002701)2015-10-12 11569.00 63427.40 34707.00 首發原股(gu)東限售股(gu)份
002019.SZ 億帆鑫(xin)富(002019)2015-10-12 1179.07 19500.51 24531.42 定向(xiang)增(zeng)發(fa)機構配(pei)售股份
600707.SH 彩虹股份(fen)(600707)2015-10-13 132.00 73603.77 72.00 股權(quan)分置限售股份(fen)
000786.SZ 北新建材(000786)2015-10-13 22735.57 137765.57 3632.59 定向增發機構(gou)配售股份
600588.SH 用友網絡(600588)2015-10-14 40.46 139750.99 6208.22 股權激勵(li)一般股份
603018.SH 設(she)計股份(603018)2015-10-14 3693.29 6293.29 4106.71 首發原股東(dong)限售股份
601777.SH 力帆股份(601777)2015-10-14 1963.32 99377.62 26257.71 股權激(ji)勵限售股份
600969.SH 郴(chen)電(dian)國際(600969)2015-10-14 5405.41 26432.18 0.00 定向增發機構配售(shou)股份
600259.SH 廣晟有色(600259)2015-10-14 890.59 25830.59 381.68 定向增發(fa)機構配售(shou)股份(fen)
002292.SZ 奧飛動漫(002292)2015-10-14 1325.67 66135.32 60252.71 定向增發機構配售股(gu)份
600000.SH 浦發銀(yin)行(600000)2015-10-14 373069.43 1865347.14 0.00 定向增發機(ji)構配(pei)售(shou)股份
002032.SZ 蘇(su)泊爾(002032)2015-10-14 3.60 46649.17 16638.35 股權激勵限(xian)售(shou)股份
603606.SH 東方(fang)電纜(lan)(603606)2015-10-15 7026.80 13923.80 17173.20 首發原股東限售股份,首發機構配售股份
002281.SZ 光迅(xun)科技(002281)2015-10-15 1731.72 18014.74 2974.22 定向增發機(ji)構配(pei)售股(gu)份
000630.SZ 銅陵有(you)色(se)(000630)2015-10-16 245261.02 956045.21 19.16 定向增發機構配售股份
300118.SZ 東方日升(300118)2015-10-16 8991.22 48507.16 18952.23 定向(xiang)增發機構(gou)配售股份
002475.SZ 立訊精密(002475)2015-10-16 9821.08 124789.78 0.00 定向增發機構配售股份
002504.SZ 弘高(gao)創意(002504)2015-10-16 2525.64 13561.23 27712.18 定向增發(fa)機構配售股份
特別提(ti)醒(xing):如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不(bu)希望作品出(chu)現在(zai)本站,可聯系我們要求撤下(xia)您的作品。
歡迎關(guan)注每日經(jing)濟新(xin)聞APP