每日經濟新聞 2019-09-23 09:00:11
截至09月20日, 兩市融資融券余額為9713.22億元, 較前一交易日的9738.08億元 減少24.86億元。 當日滬深兩市融資買入額為483.66億元, 前一交易日為459.54億元; 當日的融券賣出量為110.43萬股, 前一交易日為2181.34萬股。 從個券來看,融資方面,共有601只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.1秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 603318 | 派思股份 | 0.49 | 76.89 | 0.11 |
| 002705 | 新寶股份 | 0.38 | 40.02 | 4.12 |
| 603508 | 思維列控 | 1.15 | 37.65 | 5.52 |
| 603866 | 桃李面包 | 0.17 | 35.74 | -1.42 |
| 300237 | 美晨生態 | 0.59 | 26.4 | 1.54 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 0.54 | 25.39 | -3.2 |
| 000976 | 華鐵股份 | 0.45 | 25.13 | 1.79 |
| 300326 | 凱利泰 | 0.88 | 24.0 | 0.82 |
| 002650 | 加加食品 | 0.46 | 23.43 | 4.35 |
| 300450 | 先導智能 | 1.84 | 22.58 | 1.34 |
| 000918 | 嘉凱城 | 0.36 | 20.61 | 3.57 |
| 002506 | 協鑫集成 | 4.85 | 18.81 | 0.79 |
| 002387 | 維信諾 | 0.74 | 16.84 | -3.51 |
| 603517 | 絕味食品 | 0.63 | 16.08 | 3.16 |
| 600641 | 萬業企業 | 1.18 | 16.04 | 4.82 |
| 603986 | 兆易創新 | 10.16 | 15.91 | 9.05 |
| 601116 | 三江購物 | 0.6 | 15.4 | 4.2 |
| 000408 | 藏格控股 | 0.67 | 14.73 | -0.32 |
| 603568 | 偉明環保 | 0.37 | 14.27 | 2.91 |
| 300223 | 北京君正 | 3.22 | 13.65 | 5.32 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP