暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

09月20日 收盤突破年線個股一覽

每日經濟新聞 2019-09-20 15:10:20

據統計, 截至09月20日收盤, 滬指報3006.45點, 漲跌幅上漲0.24%, 滬深兩市總成交額為5469億元。 到目前為止有42只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有金萊特、三盛教育、盛訊達等。 乖離率分別為9.37%、5.0%、3.09% 萬馬股份、遠達環保、金杯電工等個股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:2.95秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

09月20日突破年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
金萊特 10.01 10.25 11.21 9.37
三盛教育 9.98 12.81 13.45 5.0
盛訊達 4.27 27.22 28.06 3.09
吉祥航空 3.10 12.91 13.29 2.94
金圓股份 2.96 9.47 9.74 2.85
麥達數字 3.41 7.08 7.28 2.82
新華錦 3.55 5.96 6.12 2.68
晉億實業 4.69 6.52 6.69 2.61
張裕A 2.63 29.68 30.44 2.56
科林電氣 2.71 12.19 12.49 2.46
晉西車軸 10.09 4.69 4.8 2.35
寶馨科技 5.45 6.06 6.19 2.15
亞翔集成 10.03 16.97 17.33 2.12
飛鹿股份 2.27 10.62 10.83 1.98
通達動力 2.37 11.0 11.21 1.91
愛施德 2.59 5.84 5.95 1.88
申科股份 1.93 8.83 8.99 1.81
金誠信 2.03 8.39 8.54 1.79
凱撒旅游 4.18 7.36 7.48 1.63
華貿物流 1.76 7.41 7.53 1.62
勝利精密 2.46 2.88 2.92 1.39
彩虹股份 1.75 5.15 5.22 1.36
中鐵工業 2.80 10.88 11.0 1.1
耀皮玻璃 1.53 4.6 4.65 1.09
安車檢測 1.90 55.25 55.78 0.96
聯明股份 1.11 11.74 11.85 0.94
美尚生態 3.36 13.44 13.55 0.82
哈工智能 2.47 7.41 7.47 0.81
透景生命 1.25 41.06 41.38 0.78
音飛儲存 3.23 7.93 7.99 0.76
我武生物 3.00 37.17 37.43 0.7
渤海輪渡 1.18 9.36 9.41 0.53
錢江摩托 0.71 9.87 9.92 0.51
兩面針 0.93 4.31 4.33 0.46
松芝股份 0.62 4.87 4.89 0.41
富臨運業 0.79 6.34 6.36 0.32
江蘇銀行 0.45 6.75 6.77 0.3
諾邦股份 0.34 17.8 17.85 0.28
新華聯 0.46 4.37 4.38 0.23
金杯電工 1.01 5.01 5.02 0.2
遠達環保 0.35 5.79 5.8 0.17
萬馬股份 0.52 5.78 5.79 0.17

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0