每日經濟新聞 2019-03-12 15:10:20
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 22只個股創出了近年來新高。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.5秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
| 002299 | 圣農發展 | 33.44 |
| 002157 | 正邦科技 | 18.93 |
| 002311 | 海大集團 | 28.97 |
| 002371 | 北方華創 | 78.65 |
| 002124 | 天邦股份 | 20.24 |
| 002234 | 民和股份 | 39.47 |
| 300498 | 溫氏股份 | 45.32 |
| 603228 | 景旺電子 | 68.72 |
| 002567 | 唐人神 | 14.06 |
| 000876 | 新希望 | 14.22 |
| 300590 | 移為通信 | 42.55 |
| 002557 | 洽洽食品 | 23.61 |
| 603679 | 華體科技 | 38.64 |
| 600763 | 通策醫療 | 61.8 |
| 603383 | 頂點軟件 | 86.28 |
| 300596 | 利安隆 | 33.77 |
| 300651 | 金陵體育 | 53.54 |
| 603501 | 韋爾股份 | 54.48 |
| 300638 | 廣和通 | 61.55 |
| 603707 | 健友股份 | 37.9 |
| 002281 | 光迅科技 | 34.54 |
| 600131 | 岷江水電 | 25.29 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP