每日經濟新聞 2018-12-06 09:05:12
截至12月05日, 兩市融資融券余額為7715.66億元, 較前一交易日的7714.95億元 增加0.71億元。 當日滬深兩市融資買入額為242.66億元, 前一交易日為257.36億元; 當日的融券賣出量為-1148.23萬股, 前一交易日為-903.14萬股。 從個券來看,融資方面,共有431只個券出現融資買入。
本文由每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 002217 | 合力泰 | 2.82 | 24.31 | 7.07 |
| 600459 | 貴研鉑業 | 4.55 | 18.61 | 9.99 |
| 002572 | 索菲亞 | 0.4 | 11.85 | -1.93 |
| 002180 | 納思達 | 0.42 | 8.3 | -2.05 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 5.47 | 8.17 | 2.03 |
| 601633 | 長城汽車 | 4.17 | 7.52 | -2.53 |
| 002466 | 天齊鋰業 | 9.66 | 6.92 | 3.13 |
| 600335 | 國機汽車 | 3.59 | 6.16 | 3.18 |
| 300003 | 樂普醫療 | 9.11 | 5.17 | -0.6 |
| 601138 | 工業富聯 | 3.52 | 5.16 | 1.65 |
| 600438 | 通威股份 | 2.33 | 4.91 | 8.51 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.35 | 4.8 | 4.17 |
| 600874 | 創業環保 | 4.92 | 4.28 | 4.52 |
| 002210 | 飛馬國際 | 2.25 | 4.23 | -4.04 |
| 000565 | 渝三峽A | 1.3 | 3.9 | -1.84 |
| 600757 | 長江傳媒 | 3.07 | 3.67 | 1.65 |
| 600456 | 寶鈦股份 | 4.09 | 3.67 | 3.61 |
| 000049 | 德賽電池 | 2.74 | 3.66 | -2.61 |
| 600521 | 華海藥業 | 5.3 | 3.59 | 1.47 |
| 300182 | 捷成股份 | 4.11 | 3.57 | 4.99 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP