每日經濟新聞 2018-11-23 17:13:29
11月23日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報2579.48點, 下跌 65.95點, 跌幅 2.49% ,成交額1500億元; 深證成指收報7636.70點, 下跌 257.28點, 跌幅 3.26% ,成交額2085億元; 創業板指收報1308.74點, 下跌 45.18點, 跌幅 3.34% ,成交額623億元;
盤后數據顯示,11月23日 龍虎榜中資金凈買入的個股22只, 凈賣出的個股17只。其中,共 5只個股出現了機構的身影,有1只股票呈現機構凈買入, 2只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是中國人保;惠威科技;海泰發展; 此外,資金凈賣出居前個股分別為云南白藥;宇信科技;全新好;
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現身龍虎榜35次, 其中買入18次,次一交易日平均漲幅-0.43%,上漲概率45.0%; 賣出17次,次一交易日平均跌幅-2.61%,下跌概率27.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜124次, 其中買入76次,次一交易日平均漲幅-0.35%,上漲概率41.0%; 賣出48次,次一交易日平均跌幅-2.37%,下跌概率22.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜45次, 其中買入30次,次一交易日平均漲幅0.57%,上漲概率57.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅-5.36%,下跌概率9.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜103次, 其中買入63次,次一交易日平均漲幅1.27%,上漲概率53.0%; 賣出40次,次一交易日平均跌幅-2.77%,下跌概率24.0%
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現身龍虎榜43次, 其中買入25次,次一交易日平均漲幅1.89%,上漲概率55.0%; 賣出18次,次一交易日平均跌幅2.32%,下跌概率45.0%
“華泰深圳益田路榮超商務中心”在過去一個月中曾現身龍虎榜27次, 其中買入15次,次一交易日平均漲幅-3.82%,上漲概率30.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅4.98%,下跌概率30.0%
本文由每經小強耗時:157.39秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
| 601319 | 中國人保 | 30855.24 | |
| 002888 | 惠威科技 | 4848.25 | |
| 600082 | 海泰發展 | 4657.76 | 買三|中信上海溧陽路買入1185.9萬元 |
| 002937 | 興瑞科技 | 3339.1 | 賣三|國金上海奉賢區金碧路賣出31.85萬元 |
| 000897 | 津濱發展 | 3059.39 | |
| 000802 | 北京文化 | 2955.58 | |
| 002575 | 群興玩具 | 2727.35 | |
| 300410 | 正業科技 | 2408.99 | |
| 600678 | 四川金頂 | 2162.22 | 買二|國泰君安上海福山路買入1047.18萬元 |
| 002915 | 中欣氟材 | 1911.59 | |
| 002877 | 智能自控 | 1823.56 | |
| 002886 | 沃特股份 | 1672.27 | 買二|中投證券無錫清揚路買入1332.54萬元 |
| 300173 | 智慧松德 | 1134.93 | |
| 603713 | 密爾克衛 | 887.77 | 賣一|國金上海奉賢區金碧路賣出317.49萬元 |
| 600825 | 新華傳媒 | 885.76 | |
| 000605 | 渤海股份 | 620.62 | |
| 603069 | 海汽集團 | 582.75 | |
| 600538 | 國發股份 | 556.83 | |
| 600020 | 中原高速 | 547.45 | |
| 300443 | 金雷風電 | 280.04 | |
| 603810 | 豐山集團 | 277.09 | 買二|國金上海奉賢區金碧路買入430.14萬元 |
| 002909 | 集泰股份 | 27.03 | |
| 002480 | 新筑股份 | -38.56 | |
| 002940 | 昂利康 | -323.91 | 賣四|國金上海奉賢區金碧路賣出131.0萬元 |
| 002472 | 雙環傳動 | -478.99 | 買一|中投證券無錫清揚路買入2209.11萬元 |
| 603378 | 亞士創能 | -616.51 | |
| 300074 | 華平股份 | -790.39 | |
| 002337 | 賽象科技 | -1295.3 | |
| 300278 | 華昌達 | -1639.82 | |
| 300749 | 頂固集創 | -1832.63 | 買一|國金上海奉賢區金碧路買入112.97萬元 |
| 002591 | 恒大高新 | -1928.72 | |
| 300645 | 正元智慧 | -2395.99 | |
| 002865 | 鈞達股份 | -2428.92 | |
| 002113 | 天潤數娛 | -2475.44 | |
| 300449 | 漢邦高科 | -3106.43 | 買二|國泰君安上海江蘇路買入2166.99萬元 |
| 600604 | 市北高新 | -3842.82 | 賣二|華泰深圳益田路榮超商務中心賣出1040.91萬元 |
| 000007 | 全新好 | -4644.34 | |
| 300674 | 宇信科技 | -6715.67 | 賣二|國泰君安上海福山路賣出1808.75萬元 |
| 000538 | 云南白藥 | -30116.05 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP