暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

11月23日 收盤突破五日均線個股一覽

每日經濟新聞 2018-11-23 15:10:22

據統計, 截至11月23日收盤, 滬指報2579.48點, 漲跌幅下跌2.49%, 滬深兩市總成交額為3585億元。 到目前為止有38只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有四川金頂、上海貝嶺、海汽集團等。 乖離率分別為9.75%、9.08%、7.77% 溫氏股份、外運發展、上海物貿等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經小強耗時:2.21秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

11月23日突破五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日線(元) 最新收盤價 乖離率
四川金頂 10.08 6.67 7.32 9.75
上海貝嶺 10.00 9.58 10.45 9.08
海汽集團 10.06 7.21 7.77 7.77
新筑股份 9.94 5.24 5.64 7.63
夢潔股份 7.89 4.72 5.06 7.2
金雷風電 8.96 9.57 10.22 6.79
中捷資源 7.21 3.21 3.42 6.54
惠威科技 10.02 22.51 23.71 5.33
智能自控 4.92 17.39 18.14 4.31
益生股份 4.09 18.18 18.85 3.69
智光電氣 3.81 3.95 4.09 3.54
津濱發展 6.54 2.68 2.77 3.36
民和股份 3.16 13.94 14.35 2.94
天津松江 4.55 3.13 3.22 2.88
文投控股 3.41 5.31 5.46 2.82
禾豐牧業 3.45 8.19 8.4 2.56
亞夏汽車 3.66 8.57 8.78 2.45
德爾股份 2.90 38.6 39.35 1.94
躍嶺股份 1.91 8.89 9.05 1.8
思源電氣 3.75 11.13 11.33 1.8
中穎電子 2.21 20.01 20.36 1.75
三盛教育 2.29 11.41 11.6 1.67
群興玩具 1.78 7.33 7.45 1.64
依頓電子 2.13 9.44 9.59 1.59
芒果超媒 3.22 36.33 36.9 1.57
萊紳通靈 2.74 12.56 12.75 1.51
渤海股份 3.90 8.92 9.05 1.46
雷迪克 1.82 23.13 23.45 1.38
大眾公用 2.31 6.11 6.19 1.31
神州數碼 1.72 14.6 14.77 1.16
四通新材 2.37 10.69 10.8 1.03
圣農發展 2.48 18.03 18.21 1.0
凱美特氣 0.57 5.29 5.31 0.38
金智科技 1.73 15.83 15.87 0.25
重慶港九 0.48 4.21 4.22 0.24
上海物貿 2.25 10.44 10.46 0.19
外運發展 0.18 21.83 21.85 0.09
溫氏股份 1.43 24.15 24.16 0.04

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0