暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

【超級大單】 11月19日 10只個股特大單凈流入超億元

每日經濟新聞 2018-11-19 15:10:09

從板塊資金流向來看,今日有電子元件、材料行業、軟件服務、通訊行業行業超級大單凈流入, 凈流入金額分別為7.46億元、4.15億元、4.1億元、3.89億元

40個超級大單凈流出行業中, 券商信托、銀行、房地產、釀酒行業 流出分別為5.72億元、4.94億元、3.01億元、2.75億元排行居前; 電子元件、材料行業、軟件服務、通訊行業、電子信息超級大單凈流出均超3億元; 鋼鐵行業、保險超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,10只個股超級大單凈流入超億元, 其中國元證券、貴州茅臺、萬科A排名前三, 超級大單凈流入金額分別為2.16億元、1.82億元、1.75億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 張江高科、康得新、京東方A

本文由每經小強耗時:0.23秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

11月19日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
000728 國元證券 9.83% 2.16億元
600519 貴州茅臺 1.61% 1.82億元
000002 萬科A 4.80% 1.75億元
600635 大眾公用 10.02% 1.37億元
600340 華夏幸福 10.01% 1.17億元
000001 平安銀行 2.65% 1.09億元
000935 四川雙馬 9.99% 1.07億元
601939 建設銀行 1.50% 0.78億元
001979 招商蛇口 3.90% 0.73億元
600649 城投控股 10.05% 0.68億元
601377 興業證券 6.20% 0.65億元
600036 招商銀行 1.65% 0.61億元
002575 群興玩具 5.27% 0.61億元
000401 冀東水泥 10.00% 0.61億元
002414 高德紅外 9.06% 0.6億元
002594 比亞迪 6.11% 0.59億元
600196 復星醫藥 4.13% 0.59億元
000917 電廣傳媒 6.14% 0.56億元
000783 長江證券 5.34% 0.56億元
601398 工商銀行 1.31% 0.55億元

11月19日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
600895 張江高科 1.26% 3.33億元
002450 康得新 -2.42% 2.96億元
000725 京東方A -0.68% 2.11億元
000063 中興通訊 -0.28% 1.77億元
002797 第一創業 2.37% 1.4億元
600585 海螺水泥 -1.19% 1.34億元
600536 中國軟件 -3.26% 1.26億元
601318 中國平安 0.72% 1.2億元
002512 達華智能 -10.04% 1.13億元
300059 東方財富 0.36% 1.03億元
000636 風華高科 -3.44% 0.99億元
600064 南京高科 -5.15% 0.86億元
601601 中國太保 0.55% 0.81億元
002408 齊翔騰達 -0.88% 0.78億元
300104 樂視網 -5.83% 0.75億元
000622 恒立實業 -6.68% 0.72億元
002310 東方園林 -2.02% 0.71億元
002340 格林美 -1.55% 0.69億元
601899 紫金礦業 0.29% 0.67億元
600624 復旦復華 -5.41% 0.67億元

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0