每日經濟新聞 2018-11-06 17:13:43
11月06日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報2659.36點, 下跌 6.07點, 跌幅 0.23% ,成交額1388億元; 深證成指收報7791.25點, 下跌 47.84點, 跌幅 0.61% ,成交額1752億元; 創業板指收報1349.11點, 上漲 0.23點, 漲幅 0.02% ,成交額528億元;
盤后數據顯示,11月06日 龍虎榜中資金凈買入的個股22只, 凈賣出的個股25只。其中,共 7只個股出現了機構的身影,有3只股票呈現機構凈買入, 1只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是智飛生物;陽光電源;邁瑞醫療; 此外,資金凈賣出居前個股分別為奧馬電器;泰嘉股份;凱瑞德;
“國泰君安上海江蘇路”在過去一個月中曾現身龍虎榜19次, 其中買入10次,次一交易日平均漲幅1.64%,上漲概率67.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅0.59%,下跌概率33.0%
“華泰深圳益田路榮超商務中心”在過去一個月中曾現身龍虎榜17次, 其中買入7次,次一交易日平均漲幅-6.2%,上漲概率20.0%; 賣出10次,次一交易日平均跌幅2.72%,下跌概率60.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜114次, 其中買入75次,次一交易日平均漲幅-0.1%,上漲概率48.0%; 賣出39次,次一交易日平均跌幅-2.32%,下跌概率21.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜77次, 其中買入44次,次一交易日平均漲幅1.96%,上漲概率73.0%; 賣出33次,次一交易日平均跌幅-1.75%,下跌概率20.0%
“國金上海奉賢區金碧路”在過去一個月中曾現身龍虎榜109次, 其中買入67次,次一交易日平均漲幅-1.3%,上漲概率37.0%; 賣出42次,次一交易日平均跌幅-0.55%,下跌概率20.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現身龍虎榜44次, 其中買入30次,次一交易日平均漲幅2.35%,上漲概率67.0%; 賣出14次,次一交易日平均跌幅-2.53%,下跌概率13.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現身龍虎榜30次, 其中買入15次,次一交易日平均漲幅2.0%,上漲概率50.0%; 賣出15次,次一交易日平均跌幅-1.25%,下跌概率50.0%
本文由每經小強耗時:177.98秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
| 300122 | 智飛生物 | 18959.37 | 賣三|國泰君安上海江蘇路賣出2069.56萬元 |
| 300274 | 陽光電源 | 15574.3 | 買五|國泰君安上海江蘇路買入2257.83萬元 |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 11975.61 | |
| 601162 | 天風證券 | 8670.02 | 買一|華泰深圳益田路榮超商務中心買入6806.84萬元 |
| 300670 | 大燁智能 | 7029.38 | 買三|中投證券無錫清揚路買入1032.51萬元 |
| 002881 | 美格智能 | 4534.84 | |
| 600635 | 大眾公用 | 2104.33 | |
| 000498 | 山東路橋 | 1540.46 | |
| 002888 | 惠威科技 | 1503.62 | 買五|華泰廈門廈禾路買入341.42萬元 |
| 000931 | 中 關 村 | 1346.72 | 賣一|國金上海奉賢區金碧路賣出604.31萬元 |
| 300390 | 天華超凈 | 1282.4 | 買四|國金上海奉賢區金碧路買入193.28萬元 |
| 002700 | 新疆浩源 | 1069.83 | 賣二|中投證券無錫清揚路賣出1166.42萬元 |
| 300748 | 金力永磁 | 986.89 | |
| 002137 | 麥達數字 | 915.55 | |
| 600462 | 九有股份 | 890.81 | |
| 603366 | 日出東方 | 701.34 | |
| 000936 | 華西股份 | 697.63 | |
| 000150 | 宜華健康 | 400.39 | |
| 300479 | 神思電子 | 398.86 | |
| 600822 | 上海物貿 | 392.5 | |
| 000633 | 合金投資 | 278.33 | |
| 603089 | 正裕工業 | 191.27 | |
| 300736 | 百邦科技 | -139.74 | |
| 000609 | 中迪投資 | -203.5 | |
| 300730 | 科創信息 | -313.56 | |
| 600122 | 宏圖高科 | -334.72 | |
| 300624 | 萬興科技 | -342.0 | 買四|國泰君安上海江蘇路買入689.46萬元 |
| 002665 | 首航節能 | -383.23 | |
| 000007 | 全新好 | -386.81 | 買三|國金上海奉賢區金碧路買入67.35萬元 |
| 002208 | 合肥城建 | -401.1 | |
| 000793 | 華聞傳媒 | -424.64 | |
| 300694 | 蠡湖股份 | -646.48 | |
| 000760 | 斯太爾 | -726.53 | 賣一|國泰君安上海福山路賣出1116.54萬元 |
| 002940 | 昂利康 | -889.02 | |
| 300279 | 和晶科技 | -1044.82 | |
| 300749 | 頂固集創 | -1069.07 | 買五|國金上海奉賢區金碧路買入144.36萬元 |
| 002450 | 康得新 | -1157.12 | |
| 002862 | 實豐文化 | -1209.54 | 賣四|中信上海溧陽路賣出1001.41萬元 |
| 603790 | 雅運股份 | -1336.7 | |
| 603088 | 寧波精達 | -1689.66 | |
| 603032 | 德新交運 | -2672.26 | 賣四|國泰君安上海江蘇路賣出1104.04萬元 |
| 002687 | 喬治白 | -3564.65 | |
| 300724 | 捷佳偉創 | -3650.63 | 買四|國金上海奉賢區金碧路買入130.0萬元 |
| 002937 | 興瑞科技 | -4027.98 | |
| 002072 | 凱瑞德 | -5039.25 | |
| 002843 | 泰嘉股份 | -5859.56 | 買二|國金上海奉賢區金碧路買入354.82萬元 |
| 002668 | 奧馬電器 | -35449.55 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP