每日經濟新聞 2018-09-27 15:10:08
據統計, 截至09月27日收盤, 滬指報2791.77點, 漲跌幅下跌0.54%, 滬深兩市總成交額為2860億元, 相比上一個交易日增7.86%。 個股方面,460只個股上漲, 其中非ST股漲停13只, 2735只個股下跌。 從板塊來看,漲幅最大, 漲幅為 通訊行業、工藝商品、儀器儀表跌幅最大, 跌幅為3.45%、3.45%、2.78%。
本文由每經小強耗時:0.65秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 板塊 | 板塊漲跌(%) | 成交額(億元) | 今日主力凈流入最大股 | 5日主力資金凈流入(億元) | 5日主力凈流入最大股 | 
| 鋼鐵行業 | -0.10% | 1.33 | 河鋼股份 | -1.71 | 河鋼股份 | 
| 醫藥制造 | -0.12% | 0.78 | 華蘭生物 | 9.52 | 恒瑞醫藥 | 
| 煤炭采選 | -0.28% | 0.29 | 中國神華 | 1.7 | 中國神華 | 
| 農藥獸藥 | -0.40% | -0.94 | 沙隆達A | 0.78 | 豐山集團 | 
| 醫療行業 | -0.43% | 0.23 | 藥明康德 | 2.43 | 美年健康 | 
| 銀行 | -0.45% | -4.29 | 長沙銀行 | 17.73 | 農業銀行 | 
| 珠寶首飾 | -0.60% | 0.0 | 金一文化 | 0.14 | 潮宏基 | 
| 電力行業 | -0.63% | -0.41 | 明星電力 | -3.08 | 明星電力 | 
| 化纖行業 | -0.63% | -0.28 | 神馬股份 | -1.79 | 神馬股份 | 
| 化肥行業 | -0.64% | -0.53 | *ST宜化 | 0.48 | 華魯恒升 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP