每日經濟新聞 2018-09-27 15:10:07
截至今日收盤, 上證指數報2791.77點, 漲跌幅下跌0.54%, A股總成交額為2860億元。 到目前為止今日有21只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有天潤數娛、*ST東凌、歐浦智網等, 分別累計上漲為40.99%、17.53%、16.66%。
本文由每經小強耗時:1.4秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 002113 | 天潤數娛 | 10.05 | 40.99 |
| 000893 | *ST東凌 | 0.40 | 17.53 |
| 002711 | 歐浦智網 | 3.20 | 16.66 |
| 600278 | 東方創業 | 3.60 | 13.33 |
| 002647 | 仁東控股 | 0.69 | 12.35 |
| 600872 | 中炬高新 | 0.24 | 10.48 |
| 600793 | 宜賓紙業 | 1.73 | 8.31 |
| 002032 | 蘇泊爾 | 0.58 | 7.95 |
| 002859 | 潔美科技 | 1.04 | 7.9 |
| 600256 | 廣匯能源 | 0.20 | 7.71 |
| 600521 | 華海藥業 | 0.88 | 6.94 |
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 0.08 | 5.97 |
| 600529 | 山東藥玻 | 0.24 | 5.11 |
| 300476 | 勝宏科技 | 0.40 | 4.68 |
| 603269 | 海鷗股份 | 1.53 | 4.53 |
| 000056 | 皇庭國際 | 0.16 | 4.23 |
| 000042 | 中洲控股 | 0.44 | 3.78 |
| 600681 | 百川能源 | 0.38 | 3.53 |
| 600663 | 陸家嘴 | 0.26 | 3.46 |
| 601800 | 中國交建 | 1.05 | 3.44 |
| 300435 | 中泰股份 | 0.10 | 1.94 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP