每日經濟新聞 2018-09-07 17:12:06
09月07日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數收報2702.30點, 上漲 10.71點, 漲幅 0.40% ,成交額1138億元; 深證成指收報8322.36點, 下跌 1.80點, 跌幅 0.02% ,成交額1582億元; 創業板指收報1425.23點, 上漲 2.36點, 漲幅 0.17% ,成交額539億元;
盤后數據顯示,09月07日 龍虎榜中資金凈買入的個股17只, 凈賣出的個股21只。其中,共 12只個股出現了機構的身影,有1只股票呈現機構凈買入, 5只股票呈現機構凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是寶利國際;聯誠精密;天成自控; 此外,資金凈賣出居前個股分別為仁東控股;中科曙光;石基信息;
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現身龍虎榜114次, 其中買入76次,次一交易日平均漲幅-0.39%,上漲概率50.0%; 賣出38次,次一交易日平均跌幅-0.96%,下跌概率20.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現身龍虎榜62次, 其中買入34次,次一交易日平均漲幅-1.59%,上漲概率38.0%; 賣出28次,次一交易日平均跌幅-0.92%,下跌概率27.0%
本文由每經小強耗時:75.74秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業部 |
| 300135 | 寶利國際 | 6346.9 | 買五|中投證券無錫清揚路買入499.48萬元 |
| 002921 | 聯誠精密 | 2893.4 | |
| 603085 | 天成自控 | 2648.79 | |
| 002554 | 惠博普 | 2538.21 | |
| 002871 | 偉隆股份 | 2142.5 | |
| 000793 | 華聞傳媒 | 2043.12 | |
| 601606 | 長城軍工 | 1455.24 | |
| 000576 | 廣東甘化 | 1188.08 | |
| 601068 | 中鋁國際 | 1115.39 | |
| 002899 | 英派斯 | 968.69 | |
| 600165 | 新日恒力 | 902.73 | 買三|中投證券無錫清揚路買入584.26萬元 |
| 300350 | 華鵬飛 | 881.22 | 買一|中投證券無錫清揚路買入1183.84萬元 |
| 002584 | 西隴科學 | 880.94 | |
| 002219 | 恒康醫療 | 498.34 | 買四|中投證券無錫清揚路買入398.2萬元 |
| 000498 | 山東路橋 | 366.5 | |
| 601330 | 綠色動力 | 294.11 | |
| 300266 | 興源環境 | 270.53 | |
| 603192 | 匯得科技 | -62.89 | |
| 600280 | 中央商場 | -109.19 | |
| 002113 | 天潤數娛 | -307.37 | |
| 300724 | 捷佳偉創 | -636.55 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出828.9萬元 |
| 002359 | 北訊集團 | -827.33 | |
| 300411 | 金盾股份 | -882.83 | 賣四|中投證券無錫清揚路賣出708.1萬元 |
| 300491 | 通合科技 | -919.65 | |
| 300746 | 漢嘉設計 | -1317.86 | |
| 300559 | 佳發教育 | -1326.51 | |
| 002892 | 科力爾 | -1483.04 | |
| 000760 | 斯太爾 | -1508.99 | 賣五|華泰廈門廈禾路賣出552.43萬元 |
| 300604 | 長川科技 | -1603.83 | |
| 000669 | 金鴻控股 | -2963.44 | 賣四|中投證券無錫清揚路賣出719.81萬元 |
| 002530 | 金財互聯 | -3772.84 | |
| 002371 | 北方華創 | -4416.45 | |
| 300684 | 中石科技 | -4880.41 | |
| 002072 | 凱瑞德 | -6141.0 | |
| 600536 | 中國軟件 | -9859.42 | 賣三|中投證券無錫清揚路賣出2689.06萬元 |
| 002153 | 石基信息 | -10151.18 | |
| 603019 | 中科曙光 | -13121.66 | |
| 002647 | 仁東控股 | -19988.27 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP