每日經濟新(xin)聞 2018-06-19 18:21:19
06月19日(ri) 共有34只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量1.06億股, 累計成交額10.75億元。 其中19只個股交易額超千萬元, 達(da)安基因交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額30327.26 萬元; 其次是華域汽車, 大宗交易共2筆, 成交額16978.95萬元。 另外,共3只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入2只, 機構賣出1只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有金通靈、一(yi)汽轎(jiao)車、華微電子, 溢價率分別為16.7%、16.55%、15.46%; 折價率較大的個股有國(guo)盛(sheng)金控、陜西煤業、溫氏股份, 折價率分別為-10.0%、-9.54%、-9.3%。)
本文由每經小強耗時:0.23秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自(zi)擔
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 002030 | 達安基因 | 1 | 1986.07 | 30327.26 |
| 600741 | 華域汽車 | 2 | 672.7 | 16978.95 |
| 600109 | 國金證券 | 1 | 959.53 | 6927.81 |
| 300091 | 金通靈 | 2 | 344.0 | 5504.0 |
| 600172 | 黃河旋風 | 1 | 1152.04 | 5356.98 |
| 300237 | 美晨生態 | 3 | 766.14 | 5171.45 |
| 002712 | 思美傳媒 | 1 | 220.0 | 3984.2 |
| 600203 | 福日電子 | 1 | 392.0 | 3555.44 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 180.0 | 2916.0 |
| 002766 | 索菱股份 | 1 | 185.92 | 2392.79 |
| 600744 | 華銀電力 | 3 | 870.0 | 2392.5 |
| 002628 | 成都路橋 | 1 | 520.0 | 2345.2 |
| 601225 | 陜西煤業 | 1 | 280.0 | 2256.8 |
| 603399 | 吉翔股份 | 1 | 111.0 | 1998.0 |
| 002670 | 國盛金控 | 1 | 159.0 | 1989.09 |
| 002092 | 中泰化學 | 1 | 200.0 | 1900.0 |
| 300323 | 華燦光電 | 1 | 139.82 | 1845.66 |
| 600083 | 博信股份 | 1 | 80.3 | 1497.6 |
| 603555 | 貴人鳥 | 1 | 67.68 | 1342.09 |
| 002726 | 龍大肉食 | 1 | 100.0 | 840.0 |
| 600787 | 中儲股份 | 1 | 100.0 | 727.0 |
| 600157 | 永泰能源 | 2 | 422.7 | 710.14 |
| 002130 | 沃爾核材 | 1 | 144.38 | 704.57 |
| 002004 | 華邦健康 | 1 | 105.0 | 577.5 |
| 300277 | 海聯訊 | 1 | 75.0 | 570.0 |
| 000971 | 高升控股 | 1 | 151.01 | 561.76 |
| 600685 | 中船防務 | 1 | 26.0 | 325.0 |
| 601318 | 中國平安 | 1 | 5.12 | 317.9 |
| 600306 | 商業城 | 1 | 50.0 | 309.5 |
| 600360 | 華微電子 | 1 | 40.0 | 298.8 |
| 000800 | 一汽轎車 | 1 | 29.95 | 259.37 |
| 300498 | 溫氏股份 | 1 | 12.1 | 248.9 |
| 600055 | 萬東醫療 | 1 | 17.0 | 225.42 |
| 002400 | 省廣集團 | 1 | 58.63 | 184.69 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未(wei)經《每日經濟(ji)新聞(wen)》報社授權(quan),嚴禁轉(zhuan)載(zai)或鏡像,違者必究。
讀(du)者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如(ru)您(nin)不希望作(zuo)(zuo)品出現在本站,可聯系我們要(yao)求(qiu)撤下您(nin)的(de)作(zuo)(zuo)品。
歡迎關(guan)注每日經濟新聞APP