每日經濟新聞 2018-05-22 15:30:21
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 24只個股創出了近年來新高。
本文由每經小強耗時:0.69秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 95.14 |
| 603676 | 衛信康 | 21.96 |
| 000963 | 華東醫藥 | 75.86 |
| 300122 | 智飛生物 | 48.5 |
| 000703 | 恒逸石化 | 26.26 |
| 600426 | 華魯恒升 | 21.76 |
| 000661 | 長春高新 | 214.3 |
| 000538 | 云南白藥 | 113.31 |
| 600518 | 康美藥業 | 27.2 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 50.16 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 69.98 |
| 603658 | 安圖生物 | 72.56 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 30.46 |
| 603638 | 艾迪精密 | 44.25 |
| 002677 | 浙江美大 | 21.53 |
| 300595 | 歐普康視 | 73.88 |
| 600867 | 通化東寶 | 30.51 |
| 603337 | 杰克股份 | 62.34 |
| 601799 | 星宇股份 | 61.15 |
| 603589 | 口子窖 | 60.11 |
| 002088 | 魯陽節能 | 17.33 |
| 600436 | 片仔癀 | 113.9 |
| 300142 | 沃森生物 | 25.65 |
| 000735 | 羅牛山 | 14.67 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP