每日經濟新聞 2018-05-16 17:12:46
05月16日 共有28只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量1.53億股, 累計成交額26.25億元。 其中17只個股交易額超千萬元, 青島海爾交易額最高, 大宗交易共24筆, 成交額97273.83 萬元; 其次是海康威視, 大宗交易共2筆, 成交額45540.0萬元。 另外,共9只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入3只, 機構賣出7只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有*ST哈空、百川股份、瑞豐光電, 溢價率分別為10.49%、1.18%、0.0%; 折價率較大的個股有福安藥業、海特高新、首旅酒店, 折價率分別為-16.72%、-15.53%、-14.1%。)
本文由每經小強耗時:0.31秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 600690 | 青島海爾 | 24 | 5721.99 | 97273.83 |
| 002415 | 海康威視 | 2 | 1100.0 | 45540.0 |
| 000002 | 萬 科A | 2 | 1252.0 | 33240.6 |
| 600161 | 天壇生物 | 1 | 1123.2 | 29607.55 |
| 300194 | 福安藥業 | 8 | 1700.0 | 8740.5 |
| 000560 | 我愛我家 | 1 | 997.66 | 8130.95 |
| 002151 | 北斗星通 | 1 | 250.0 | 6827.5 |
| 600090 | 同濟堂 | 2 | 622.0 | 4750.18 |
| 603903 | 中持股份 | 3 | 130.0 | 3910.4 |
| 002174 | 游族網絡 | 1 | 180.0 | 3798.0 |
| 600867 | 通化東寶 | 1 | 130.06 | 3520.63 |
| 000100 | TCL 集團 | 1 | 971.11 | 3175.54 |
| 002023 | 海特高新 | 1 | 160.0 | 1827.2 |
| 002127 | 南極電商 | 1 | 130.0 | 1820.0 |
| 603896 | 壽仙谷 | 1 | 40.0 | 1802.8 |
| 002455 | 百川股份 | 1 | 202.67 | 1566.64 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1 | 39.98 | 1064.39 |
| 600068 | 葛洲壩 | 1 | 120.0 | 960.0 |
| 603519 | 立霸股份 | 1 | 50.0 | 905.5 |
| 601877 | 正泰電器 | 3 | 29.67 | 816.03 |
| 300004 | 南風股份 | 1 | 115.0 | 782.0 |
| 300045 | 華力創通 | 1 | 59.58 | 630.36 |
| 002085 | 萬豐奧威 | 2 | 40.0 | 443.2 |
| 601318 | 中國平安 | 1 | 7.0 | 439.67 |
| 600202 | *ST哈空 | 1 | 50.0 | 247.5 |
| 300148 | 天舟文化 | 1 | 40.0 | 229.23 |
| 002220 | 天寶食品 | 1 | 31.0 | 226.3 |
| 300241 | 瑞豐光電 | 1 | 25.0 | 221.5 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP