每日經濟新聞 2018-05-16 15:30:26
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 16只個股創出了近年來新高。
本文由每經小強耗時:0.55秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
| 600518 | 康美藥業 | 26.54 |
| 600298 | 安琪酵母 | 39.12 |
| 000963 | 華東醫藥 | 74.88 |
| 603589 | 口子窖 | 58.97 |
| 000596 | 古井貢酒 | 79.02 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 26.81 |
| 603638 | 艾迪精密 | 43.63 |
| 603816 | 顧家家居 | 75.25 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 66.0 |
| 600436 | 片仔癀 | 108.76 |
| 000538 | 云南白藥 | 111.25 |
| 603288 | 海天味業 | 72.09 |
| 300003 | 樂普醫療 | 39.5 |
| 002806 | 華鋒股份 | 49.27 |
| 300107 | 建新股份 | 17.29 |
| 300122 | 智飛生物 | 48.1 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP