暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

【超級大單】 05月16日 12只個股特大單凈流入超億元

每日經濟新聞 2018-05-16 15:30:18

從板塊資金流向來看,今日有銀行、軟件服務、保險、材料行業行業超級大單凈流入, 凈流入金額分別為8.5億元、7.07億元、6.33億元、4.25億元

36個超級大單凈流出行業中, 醫藥制造、食品飲料、農牧飼漁、航天航空 流出分別為11.58億元、5.9億元、5.18億元、2.97億元排行居前; 銀行、軟件服務、保險、材料行業、電子元件、機械行業、電子信息、有色金屬、房地產超級大單凈流出均超3億元; 家電行業、汽車行業、化肥行業超級大單凈流出金額均超2億元。

具體到個股來看,12只個股超級大單凈流入超億元, 其中羅牛山、海特高新、伊利股份排名前三, 超級大單凈流入金額分別為3.62億元、2.05億元、1.78億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 中國平安、京東方A、方大炭素

本文由每經小強耗時:0.33秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

05月16日超級大單凈流入資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流入資金(億元)
000735 羅牛山 9.96% 3.62億元
002023 海特高新 6.54% 2.05億元
600887 伊利股份 1.85% 1.78億元
002466 天齊鋰業 3.02% 1.67億元
002695 煌上煌 10.00% 1.39億元
603858 步長制藥 8.77% 1.39億元
000729 燕京啤酒 8.80% 1.22億元
002236 大華股份 1.54% 1.17億元
600196 復星醫藥 0.92% 1.11億元
300255 常山藥業 10.00% 1.07億元
002308 威創股份 10.00% 0.8億元
300688 創業黑馬 10.00% 0.75億元
300194 福安藥業 8.05% 0.73億元
002099 海翔藥業 10.10% 0.72億元
002092 中泰化學 6.40% 0.7億元
000636 風華高科 2.56% 0.65億元
002229 鴻博股份 6.14% 0.62億元
603336 宏輝果蔬 9.98% 0.59億元
002396 星網銳捷 6.42% 0.58億元
600760 中航沈飛 5.47% 0.54億元

05月16日超級大單凈流出資金排名
代碼 證券簡稱 當日漲跌幅(%) 凈流出資金(億元)
601318 中國平安 -1.81% 3.59億元
000725 京東方A -2.02% 3.39億元
600516 方大炭素 -3.00% 2.37億元
601398 工商銀行 -1.48% 1.8億元
000830 魯西化工 -2.64% 1.75億元
601288 農業銀行 -1.79% 1.65億元
000001 平安銀行 -1.98% 1.56億元
300059 東方財富 -1.50% 1.5億元
601336 新華保險 -3.85% 1.46億元
000651 格力電器 -0.97% 1.45億元
002230 科大訊飛 -1.32% 1.2億元
601601 中國太保 -4.03% 1.13億元
600048 保利地產 -2.22% 0.88億元
601668 中國建筑 -1.64% 0.86億元
601899 紫金礦業 -2.46% 0.86億元
002129 中環股份 -3.56% 0.84億元
600841 上柴股份 -10.01% 0.83億元
600570 恒生電子 -2.16% 0.81億元
000002 萬科A -1.87% 0.77億元
601006 大秦鐵路 -1.04% 0.74億元

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0