每日經濟新聞 2018-05-07 15:30:20
從板塊資金流向來看,今日有民航機場、鋼鐵行業、航天航空、港口水運行業超級大單凈流入, 凈流入金額分別為0.8億元、0.58億元、0.28億元、0.23億元
9個超級大單凈流出行業中, 釀酒行業、軟件服務、化工行業、醫藥制造 流出分別為17.04億元、13.59億元、9.48億元、8.42億元排行居前; 超級大單凈流出均超3億元; 超級大單凈流出金額均超2億元。
具體到個股來看,0只個股超級大單凈流入超億元, 其中貴州茅臺、贛鋒鋰業、格力電器排名前三, 超級大單凈流入金額分別為8.79億元、4.2億元、3.57億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 。
本文由每經小強耗時:0.34秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 當日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
| 600519 | 貴州茅臺 | 5.33% | 8.79億元 |
| 002460 | 贛鋒鋰業 | 9.76% | 4.2億元 |
| 000651 | 格力電器 | 1.83% | 3.57億元 |
| 002466 | 天齊鋰業 | 6.57% | 2.82億元 |
| 600048 | 保利地產 | 3.68% | 2.58億元 |
| 600887 | 伊利股份 | 4.59% | 2.42億元 |
| 000858 | 五糧液 | 4.25% | 2.39億元 |
| 000830 | 魯西化工 | 6.00% | 2.28億元 |
| 000538 | 云南白藥 | 10.00% | 2.13億元 |
| 002497 | 雅化集團 | 9.98% | 2.07億元 |
| 600570 | 恒生電子 | 4.36% | 1.7億元 |
| 300073 | 當升科技 | 9.98% | 1.48億元 |
| 000333 | 美的集團 | 2.54% | 1.44億元 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 6.07% | 1.44億元 |
| 600884 | 杉杉股份 | 10.00% | 1.33億元 |
| 600516 | 方大炭素 | 2.11% | 1.24億元 |
| 601336 | 新華保險 | 3.45% | 1.19億元 |
| 002405 | 四維圖新 | 4.10% | 1.09億元 |
| 300339 | 潤和軟件 | 10.03% | 1.03億元 |
| 002230 | 科大訊飛 | 2.31% | 1.02億元 |
| 代碼 | 證券簡稱 | 當日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
| 300069 | 金利華電 | -10.00% | 0.87億元 |
| 601997 | 貴陽銀行 | 0.59% | 0.82億元 |
| 600196 | 復星醫藥 | 0.10% | 0.48億元 |
| 600029 | 南方航空 | -1.04% | 0.43億元 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1.00% | 0.43億元 |
| 600157 | 永泰能源 | 0.84% | 0.4億元 |
| 300203 | 聚光科技 | 0.24% | 0.39億元 |
| 601111 | 中國國航 | -1.08% | 0.37億元 |
| 000735 | 羅牛山 | 1.21% | 0.35億元 |
| 002600 | 領益智造 | 1.18% | 0.31億元 |
| 002354 | 天神娛樂 | -1.57% | 0.31億元 |
| 002572 | 索菲亞 | 2.20% | 0.29億元 |
| 002450 | 康得新 | 0.00% | 0.29億元 |
| 300122 | 智飛生物 | 0.56% | 0.29億元 |
| 002617 | 露笑科技 | -2.51% | 0.28億元 |
| 600010 | 包鋼股份 | 0.50% | 0.28億元 |
| 600507 | 方大特鋼 | 0.45% | 0.26億元 |
| 600038 | 中直股份 | -0.37% | 0.24億元 |
| 002635 | 安潔科技 | 0.76% | 0.22億元 |
| 000670 | 盈方微 | 0.91% | 0.21億元 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP