每日經濟新聞 2018-05-07 15:30:11
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 38只個股創出了近年來新高。
本文由每經小強耗時:0.7秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
| 000538 | 云南白藥 | 109.0 |
| 000860 | 順鑫農業 | 30.04 |
| 000963 | 華東醫藥 | 73.2 |
| 603369 | 今世緣 | 20.13 |
| 603387 | 基蛋生物 | 82.7 |
| 002382 | 藍帆醫療 | 22.0 |
| 600436 | 片仔癀 | 98.25 |
| 300316 | 晶盛機電 | 26.06 |
| 002821 | 凱萊英 | 87.15 |
| 603658 | 安圖生物 | 68.95 |
| 002411 | 必康股份 | 30.05 |
| 300595 | 歐普康視 | 72.0 |
| 600009 | 上海機場 | 51.58 |
| 300630 | 普利制藥 | 109.12 |
| 603233 | 大參林 | 72.41 |
| 300601 | 康泰生物 | 81.0 |
| 002840 | 華統股份 | 56.51 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 24.28 |
| 603127 | 昭衍新藥 | 86.44 |
| 300107 | 建新股份 | 13.38 |
| 300616 | 尚品宅配 | 222.5 |
| 603096 | 新經典 | 85.18 |
| 600486 | 揚農化工 | 57.32 |
| 603638 | 艾迪精密 | 43.1 |
| 002832 | 比音勒芬 | 72.7 |
| 300633 | 開立醫療 | 42.9 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 64.89 |
| 603816 | 顧家家居 | 69.33 |
| 000661 | 長春高新 | 213.91 |
| 603589 | 口子窖 | 56.54 |
| 300142 | 沃森生物 | 23.76 |
| 600566 | 濟川藥業 | 52.27 |
| 300003 | 樂普醫療 | 37.95 |
| 601888 | 中國國旅 | 58.61 |
| 300122 | 智飛生物 | 45.0 |
| 600521 | 華海藥業 | 37.13 |
| 002680 | 長生生物 | 26.74 |
| 600867 | 通化東寶 | 29.99 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP