每日經濟新聞 2018-05-07 15:30:08
據統計, 截至05月07日收盤, 滬指報3136.64點, 漲跌幅上漲1.48%, 滬深兩市總成交額為4219億元。 到目前為止有59只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有潤和軟件、兗州煤業、贛鋒鋰業等。 乖離率分別為9.94%、6.38%、5.31%。 蘇試試驗、新天科技、華策影視等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經小強耗時:3.28秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 潤和軟件 | 10.03 | 11.67 | 12.83 | 9.94 |
| 兗州煤業 | 6.54 | 13.47 | 14.33 | 6.38 |
| 贛鋒鋰業 | 9.76 | 66.43 | 69.96 | 5.31 |
| 千禾味業 | 5.59 | 18.86 | 19.63 | 4.08 |
| 洪城水業 | 4.10 | 6.59 | 6.85 | 3.95 |
| 華測檢測 | 5.25 | 4.63 | 4.81 | 3.89 |
| 交大昂立 | 4.16 | 6.03 | 6.26 | 3.81 |
| 山河藥輔 | 5.27 | 26.97 | 27.95 | 3.63 |
| 安科生物 | 6.91 | 20.52 | 21.2 | 3.31 |
| 遠興能源 | 5.54 | 2.96 | 3.05 | 3.04 |
| 安碩信息 | 3.82 | 23.0 | 23.66 | 2.87 |
| 杉杉股份 | 10.00 | 19.05 | 19.58 | 2.78 |
| 恒天海龍 | 9.70 | 4.3 | 4.41 | 2.56 |
| 潞安環能 | 3.34 | 9.96 | 10.21 | 2.51 |
| 亞寶藥業 | 3.55 | 7.69 | 7.88 | 2.47 |
| 興發集團 | 4.93 | 15.8 | 16.18 | 2.41 |
| 金城醫藥 | 5.40 | 20.03 | 20.49 | 2.3 |
| 久吾高科 | 5.91 | 26.31 | 26.9 | 2.24 |
| 洽洽食品 | 3.42 | 14.79 | 15.12 | 2.23 |
| 歌力思 | 3.49 | 21.77 | 22.23 | 2.11 |
| 江特電機 | 4.75 | 11.44 | 11.68 | 2.1 |
| 巨化股份 | 2.42 | 11.59 | 11.83 | 2.07 |
| 億聯網絡 | 2.05 | 139.27 | 141.94 | 1.92 |
| 晶方科技 | 2.66 | 29.88 | 30.45 | 1.91 |
| 云賽智聯 | 2.71 | 7.45 | 7.59 | 1.88 |
| 三花智控 | 3.32 | 17.09 | 17.41 | 1.87 |
| 安正時尚 | 4.58 | 24.47 | 24.91 | 1.8 |
| 首旅酒店 | 6.02 | 27.54 | 28.0 | 1.67 |
| 金螳螂 | 3.32 | 12.55 | 12.75 | 1.59 |
| 東方雨虹 | 3.41 | 37.57 | 38.16 | 1.57 |
| 瑞貝卡 | 2.45 | 5.76 | 5.85 | 1.56 |
| 蘇州科達 | 2.47 | 37.2 | 37.74 | 1.45 |
| 機器人 | 3.93 | 19.87 | 20.11 | 1.21 |
| 賽為智能 | 5.76 | 18.71 | 18.92 | 1.12 |
| 深科技 | 1.23 | 8.95 | 9.05 | 1.12 |
| 酒鬼酒 | 5.59 | 24.28 | 24.54 | 1.07 |
| 博實股份 | 4.81 | 11.21 | 11.33 | 1.07 |
| 太辰光 | 2.66 | 20.65 | 20.87 | 1.07 |
| 光迅科技 | 1.20 | 24.94 | 25.2 | 1.04 |
| 雙匯發展 | 2.97 | 24.68 | 24.93 | 1.01 |
| 浙江交科 | 3.67 | 12.31 | 12.42 | 0.89 |
| 諾普信 | 4.17 | 7.69 | 7.75 | 0.78 |
| 維業股份 | 2.20 | 20.74 | 20.9 | 0.77 |
| 新洋豐 | 0.95 | 9.49 | 9.56 | 0.74 |
| 靈康藥業 | 2.23 | 20.91 | 21.05 | 0.67 |
| 太極集團 | 1.25 | 15.24 | 15.34 | 0.66 |
| 初靈信息 | 3.96 | 16.19 | 16.28 | 0.56 |
| 中青旅 | 1.97 | 21.12 | 21.23 | 0.52 |
| 紫金礦業 | 0.76 | 3.97 | 3.99 | 0.5 |
| 華東電腦 | 2.76 | 20.01 | 20.1 | 0.45 |
| *ST寶實 | 3.49 | 5.02 | 5.04 | 0.4 |
| 綜藝股份 | 2.17 | 7.51 | 7.54 | 0.4 |
| 珠江啤酒 | 6.59 | 11.29 | 11.33 | 0.35 |
| 廣電運通 | 1.73 | 7.61 | 7.63 | 0.26 |
| 漢森制藥 | 0.87 | 16.28 | 16.32 | 0.25 |
| 同濟堂 | 0.71 | 8.54 | 8.56 | 0.23 |
| 華策影視 | 1.72 | 11.22 | 11.24 | 0.18 |
| 新天科技 | 1.90 | 10.16 | 10.17 | 0.1 |
| 蘇試試驗 | 1.96 | 25.44 | 25.46 | 0.08 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP