每日經濟新聞 2018-03-16 15:30:14
據統計, 截至03月16日收盤, 滬指報3269.88點, 漲跌幅下跌0.65%, 滬深兩市總成交額為3962億元。 到目前為止有20只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有江南化工、康力電梯、雙環傳動等。 乖離率分別為5.81%、4.15%、3.93%。 富祥股份、西泵股份、千紅制藥等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經小強耗時:3.04秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 江南化工 | 9.91 | 7.23 | 7.65 | 5.81 |
| 康力電梯 | 9.97 | 10.59 | 11.03 | 4.15 |
| 雙環傳動 | 5.70 | 10.17 | 10.57 | 3.93 |
| 城市傳媒 | 4.67 | 9.07 | 9.42 | 3.86 |
| 七匹狼 | 2.58 | 9.36 | 9.55 | 2.03 |
| 傳化智聯 | 2.24 | 16.09 | 16.4 | 1.93 |
| *ST金宇 | 4.52 | 22.52 | 22.89 | 1.64 |
| 華金資本 | 10.00 | 13.11 | 13.31 | 1.53 |
| 卓翼科技 | 2.47 | 9.0 | 9.13 | 1.44 |
| 榮安地產 | 1.55 | 4.52 | 4.58 | 1.33 |
| 亞星客車 | 10.03 | 11.27 | 11.41 | 1.24 |
| 廣信股份 | 3.53 | 16.83 | 17.03 | 1.19 |
| 旋極信息 | 1.99 | 16.71 | 16.88 | 1.02 |
| 一汽轎車 | 1.19 | 10.96 | 11.06 | 0.91 |
| 越秀金控 | 2.85 | 11.47 | 11.55 | 0.7 |
| 外高橋 | 0.82 | 18.37 | 18.46 | 0.49 |
| 金科股份 | 1.36 | 5.2 | 5.22 | 0.38 |
| 千紅制藥 | 2.59 | 5.93 | 5.95 | 0.34 |
| 西泵股份 | 1.71 | 14.28 | 14.31 | 0.21 |
| 富祥股份 | 2.65 | 47.18 | 47.2 | 0.04 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP