每日經濟新聞 2018-03-16 15:30:12
截至今日收盤, 上證指數報3269.88點, 漲跌幅下跌0.65%, A股總成交額為3962億元。 到目前為止今日有19只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有中成股份、華自科技、創維數字等, 分別累計上漲為40.87%、33.17%、29.07%。
本文由每經小強耗時:2.03秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 000151 | 中成股份 | 9.98 | 40.87 |
| 300490 | 華自科技 | 7.24 | 33.17 |
| 000810 | 創維數字 | 10.01 | 29.07 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 1.91 | 18.49 |
| 002189 | 利達光電 | 0.42 | 18.07 |
| 002631 | 德爾未來 | 4.59 | 16.86 |
| 600691 | 陽煤化工 | 2.22 | 15.22 |
| 002742 | 三圣股份 | 1.02 | 15.22 |
| 000890 | 法爾勝 | 1.82 | 13.38 |
| 000953 | *ST河化 | 3.18 | 11.82 |
| 002531 | 天順風能 | 2.95 | 10.07 |
| 601127 | 小康股份 | 1.16 | 8.94 |
| 600131 | 岷江水電 | 3.07 | 7.91 |
| 000720 | 新能泰山 | 0.44 | 6.59 |
| 000403 | ST生化 | 0.06 | 5.64 |
| 000927 | 一汽夏利 | 0.68 | 4.85 |
| 600535 | 天士力 | 1.85 | 3.77 |
| 600779 | 水井坊 | 0.68 | 3.6 |
| 000601 | 韶能股份 | 0.57 | 3.18 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP