暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

機器小強:03月15日 大宗交易

每日經濟新聞 2018-03-15 17:52:25

03月15日 共有39只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量1.0億股, 累計成交額13.53億元。 其中21只個股交易額超千萬元, 鴻利智匯交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額26485.5 萬元; 其次是科倫藥業, 大宗交易共1筆, 成交額18029.32萬元。 另外,共10只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入5只, 機構賣出5只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有瑞康醫藥、方大炭素、泰嘉股份, 溢價率分別為3.85%、2.26%、1.99%; 折價率較大的個股有華友鈷業、貴州茅臺、華銀電力, 折價率分別為-12.42%、-12.25%、-11.83%。)

本文由每經小強耗時:0.31秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

03月15日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
300219 鴻利智匯 2 2118.84 26485.5
002422 科倫藥業 1 668.0 18029.32
002445 中南文化 3 1395.0 15930.9
000932 華菱鋼鐵 1 1700.0 14586.0
603799 華友鈷業 1 86.0 9949.34
002290 中科新材 1 609.89 6501.46
002517 愷英網絡 1 240.0 4600.8
002138 順絡電子 1 275.5 4490.65
600482 中國動力 1 150.0 3558.0
300601 康泰生物 4 65.0 3185.0
002529 海源機械 2 200.0 2900.0
002637 贊宇科技 1 260.0 2340.0
300288 朗瑪信息 1 100.65 2246.56
300363 博騰股份 3 146.62 1847.41
002589 瑞康醫藥 1 107.71 1626.42
600744 華銀電力 3 481.0 1505.53
000813 德展健康 1 166.69 1428.53
300353 東土科技 1 83.16 1376.3
002736 國信證券 1 120.33 1321.22
600068 葛洲壩 1 120.0 1099.2
603298 杭叉集團 3 77.16 1022.32
300010 立思辰 1 95.32 999.91
002843 泰嘉股份 1 50.0 871.0
300042 朗科科技 1 32.37 811.54
300367 東方網力 1 55.0 797.5
000509 華塑控股 2 142.99 787.87
600782 新鋼股份 2 110.0 785.4
000008 神州高鐵 2 91.06 604.66
300572 安車檢測 1 9.0 595.35
300336 新文化 1 57.12 593.48
600260 凱樂科技 2 12.2 414.07
600673 東陽光科 1 38.0 326.8
600519 貴州茅臺 1 0.47 307.85
600516 方大炭素 1 10.0 276.3
002089 新 海 宜 1 40.12 249.15
600439 瑞貝卡 1 35.0 214.9
000586 匯源通信 1 13.07 209.25
300324 旋極信息 1 12.5 207.75
603018 中設集團 1 7.4 200.17

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0