每日經濟新聞 2018-03-06 15:30:13
截至今日收盤, 上證指數報3289.64點, 漲跌幅上漲1.00%, A股總成交額為4984億元。 到目前為止今日有80只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有海得控制、普路通、佳都科技等, 分別累計上漲為40.5%、37.58%、37.11%。
本文由每經小強耗時:2.12秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 002184 | 海得控制 | 10.02 | 40.5 |
| 002769 | 普路通 | 3.32 | 37.58 |
| 600728 | 佳都科技 | 5.20 | 37.11 |
| 002208 | 合肥城建 | 9.99 | 34.77 |
| 300390 | 天華超凈 | 9.97 | 27.17 |
| 002680 | 長生生物 | 8.94 | 21.29 |
| 603938 | 三孚股份 | 8.54 | 21.24 |
| 600136 | 當代明誠 | 0.07 | 21.24 |
| 601155 | 新城控股 | 9.06 | 18.13 |
| 603416 | 信捷電氣 | 1.62 | 16.55 |
| 600392 | 盛和資源 | 5.09 | 15.08 |
| 300681 | 英搏爾 | 4.83 | 13.58 |
| 002371 | 北方華創 | 1.94 | 13.12 |
| 300302 | 同有科技 | 0.19 | 12.52 |
| 002334 | 英威騰 | 0.11 | 12.4 |
| 600847 | *ST萬里 | 2.79 | 12.32 |
| 600419 | 天潤乳業 | 3.42 | 11.83 |
| 600379 | 寶光股份 | 3.90 | 11.38 |
| 002446 | 盛路通信 | 2.79 | 11.11 |
| 002405 | 四維圖新 | 1.80 | 10.98 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.55 | 10.45 |
| 002550 | 千紅制藥 | 1.38 | 10.36 |
| 002653 | 海思科 | 1.62 | 10.27 |
| 300298 | 三諾生物 | 0.22 | 9.2 |
| 002380 | 科遠股份 | 2.54 | 8.97 |
| 002810 | 山東赫達 | 1.87 | 8.64 |
| 300485 | 賽升藥業 | 1.33 | 8.27 |
| 300402 | 寶色股份 | 2.75 | 8.16 |
| 002253 | 川大智勝 | 1.88 | 8.13 |
| 600027 | 華電國際 | 2.41 | 7.96 |
| 002778 | 高科石化 | 6.39 | 7.9 |
| 600589 | 廣東榕泰 | 1.69 | 7.85 |
| 002670 | 國盛金控 | 3.10 | 7.8 |
| 002537 | 海聯金匯 | 2.40 | 7.75 |
| 002182 | 云海金屬 | 0.12 | 7.3 |
| 300401 | 花園生物 | 0.49 | 7.26 |
| 002221 | 東華能源 | 0.08 | 7.09 |
| 600048 | 保利地產 | 4.64 | 7.04 |
| 300241 | 瑞豐光電 | 0.87 | 6.82 |
| 300357 | 我武生物 | 1.59 | 6.75 |
| 002564 | 天沃科技 | 0.37 | 6.57 |
| 603488 | 展鵬科技 | 2.25 | 6.29 |
| 002247 | 帝龍文化 | 0.70 | 6.27 |
| 002007 | 華蘭生物 | 2.31 | 6.16 |
| 000768 | 中航飛機 | 2.82 | 6.1 |
| 002551 | 尚榮醫療 | 1.49 | 5.96 |
| 300118 | 東方日升 | 0.08 | 5.9 |
| 002313 | 日海通訊 | 1.41 | 5.65 |
| 600167 | 聯美控股 | 0.08 | 5.64 |
| 002579 | 中京電子 | 1.16 | 5.57 |
| 000050 | 深天馬A | 2.00 | 5.55 |
| 603801 | 志邦股份 | 0.08 | 5.16 |
| 300511 | 雪榕生物 | 0.66 | 5.01 |
| 600712 | 南寧百貨 | 1.95 | 4.94 |
| 600225 | *ST松江 | 0.70 | 4.82 |
| 000090 | 天健集團 | 3.16 | 4.8 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 1.17 | 4.71 |
| 000722 | 湖南發展 | 0.99 | 4.61 |
| 000088 | 鹽田港 | 2.17 | 4.5 |
| 601177 | 杭齒前進 | 0.26 | 4.49 |
| 002044 | 美年健康 | 0.17 | 4.38 |
| 600616 | 金楓酒業 | 1.30 | 4.36 |
| 000657 | 中鎢高新 | 1.21 | 4.19 |
| 300179 | 四方達 | 0.82 | 4.18 |
| 002378 | 章源鎢業 | 2.08 | 4.07 |
| 300169 | 天晟新材 | 0.16 | 3.98 |
| 300519 | 新光藥業 | 1.29 | 3.98 |
| 600057 | 象嶼股份 | 0.12 | 3.86 |
| 600272 | 開開實業 | 1.11 | 3.82 |
| 002024 | 蘇寧易購 | 1.01 | 3.63 |
| 000700 | 模塑科技 | 1.20 | 3.63 |
| 002872 | 天圣制藥 | 0.87 | 3.53 |
| 300218 | 安利股份 | 2.56 | 3.47 |
| 300137 | 先河環保 | 0.47 | 3.45 |
| 000705 | 浙江震元 | 1.08 | 3.27 |
| 002274 | 華昌化工 | 0.14 | 2.89 |
| 002040 | 南京港 | 1.12 | 2.77 |
| 603608 | 天創時尚 | 0.10 | 2.52 |
| 000958 | 東方能源 | 0.87 | 2.41 |
| 600526 | 菲達環保 | 0.11 | 1.25 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP