暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
IPO

每經網首頁 > IPO > 正文

58股成券商2季度新寵

中國證券報 2011-08-17 08:25:40

  截至8月16日,885家上市公司披露2011年半年報。從券商持股情況來看,券商今年一季度末曾持有的164只股票中,已有77只被拋售,但至二季度末,又有58只股票被新進持有。由此可見,券商調倉顯得格外頻繁。

  券商持股“新老更替”明顯

  在已披露中報的885只股票中,有145只股票前十大流通股股東中出現了券商的身影,從持股家數和持股數量來看環比均出現下降。今年一季度末,可比的股票中,有164只股票的股份為券商所持有,持股合計數量為9.78億股。至今年二季度末,券商持有股票家數降至145只,持股合計數量為8.26億股,環比降幅為15.55%。

  今年二季度,券商征戰二級市場過程中,調倉格外頻繁。統計顯示,至今年二季度末,券商已從77只股票的十大流通股股東中消失,占一季度持股家數的47%,而二季度券商新進駐的股票也多達58只,占比40%。可見,在去年四季度的調倉中,券商新進駐和拋售的股票比例基本旗鼓相當。

  煙臺萬華(600309)成為了券商新進持有股票中的“佼佼者”,剛剛登陸A股市場的方正證券(601901)大手筆增持該股,憑借2004.97萬股的持股量躋身第六大流通股股東。廣鋼股份(600894)、南京新百(600682)和通程控股(000419)的券商新進持股數量也均超過了1000萬股。

  除新進駐的股票外,券商對華魯恒升(600426)、中國化學(601117)和東百集團(600693)的持股數量也有明顯增加。

  增持股多數跑贏大盤

  依托自營或集合理財的資金,券商的選股角度往往獨樹一幟。從7月以來的市場表現看,券商增持股票多數表現優異。經過反復震蕩整理,7月以來滬綜指累計跌幅為5.57%,深成指累計跌幅為3.68%。而券商新進持有的58只股票同期平均漲幅為5.73%,跑贏了大盤逾十個百分點。從個股來看,33只股票出現逆市上漲,14只股票跌幅小于大盤,跑贏大盤的股票達到47只,占比約81%。其中,朗源股份(300175)、電科院(300215)、*ST昌九、中超電纜(002471)、高德紅外(002414)、維爾利(300190)和天立環保(300156)三季度以來的漲幅均超過20%,表現甚佳。

  朗源股份是券商二季度以來新進持有的股票,其中,華泰證券(601688)持股90萬股,占其流通股比例為0.84%,7月以來該股上漲68.02%,這使持有其股份的華泰證券受益良多。與此類似,國海證券(000750)二季度末首次進入*ST昌九的前十大流通股股東行列,持股數量為386.36萬股,占其流通股比例為1.60%,7月以來*ST昌九大幅上漲38.39%,從而也使國海證券獲得不少的投資收益。

  整體來看,券商選股并沒有明顯的行業特征,而主要取決于對個股基本面和走勢的判斷。不過,券商的取舍容易影響個股的資金關注度,并促使其市場表現出現明顯差異。值得注意的是,許多新近上市的股票成為了券商追捧的對象,成長性高和估值合理的次新股往往能讓券商獲得不菲的收益。

  8月16日凈流入資金占成交金額較大的股票

  股票代碼 股票簡稱 最新價(元) 漲幅 流入金額(萬元) 流出金額(萬元) 凈額 凈流入資金占總成交額比例(%)

  (%) (萬元)

  002047 成霖股份(002047)4.92 10.07 5005.66 2380.74 2624.92 43.00

  002377 國創高新(002377)9.48 9.98 1555.83 589.26 966.57 41.50

  000030 *ST盛潤A 11.58 4.99 54.34 32.42 21.92 39.90

  600377 寧滬高速(600377)5.62 0.36 1609.46 909.59 699.88 27.70

  600461 洪城水業(600461)10.92 9.97 4991.23 2863.96 2127.27 25.70

  002510 天汽模(002510)16.20 0.06 422.72 130.95 291.77 25.40

  002216 三全食品(002216)39.19 -0.10 687.01 402.94 284.08 23.90

  002043 兔 寶 寶(002043)9.31 0.11 327.62 97.57 230.06 22.40

  002229 鴻博股份(002229)14.04 -0.43 349.27 206.66 142.61 21.60

  600263 路橋建設(600263)14.45 -0.41 544.83 358.53 186.30 21.20

  600621 上海金陵(600621)6.81 0.15 755.46 374.97 380.49 20.70

  600249 兩面針(600249)6.97 1.60 1209.94 629.17 580.77 19.20

  601616 廣電電氣(601616)15.96 0.57 183.02 61.01 122.01 19.20

  600222 太龍藥業(600222)6.39 2.08 1267.94 589.07 678.87 18.90

  002247 帝龍新材(002247)17.18 1.06 837.47 395.21 442.26 18.80

  600900 長江電力(600900)6.55 0.15 9074.10 6724.34 2349.77 18.80

  600729 重慶百貨(600729)49.00 0.18 1025.70 715.89 309.81 17.70

  002568 百潤股份(002568)24.76 10.00 3368.74 2151.29 1217.45 17.60

  000061 農 產 品(000061)15.84 0.51 2657.03 1764.55 892.48 17.50

  600173 臥龍地產(600173)5.00 0.40 1339.40 836.40 502.99 17.50

  300149 量子高科(300149)13.71 10.03 5150.15 3484.77 1665.38 17.30

  002318 久立特材(002318)16.97 1.01 463.67 253.68 209.98 17.30

  300046 臺基股份(300046)20.74 1.62 488.40 295.10 193.30 16.90

  000517 榮安地產(000517)7.72 1.85 1927.92 1246.04 681.87 16.80

  000971 ST邁亞 5.53 -0.36 249.70 137.00 112.70 16.70

  000717 韶鋼松山(000717)3.76 6.21 7460.20 5012.79 2447.42 16.60

  000552 靖遠煤電(000552)15.97 0.57 557.38 242.67 314.71 16.60

  600196 復星醫藥(600196)10.42 -0.76 4078.05 3042.65 1035.39 16.30

  000856 ST唐陶 9.47 -1.15 444.99 256.59 188.40 16.30

  300032 金龍機電(300032)24.90 -0.72 435.13 291.85 143.27 16.20

  0002113 *ST天潤 8.56 0.35 359.92 254.56 105.36 16.10

  600103 青山紙業(600103)4.25 2.16 8495.22 5864.97 2630.25 16.10

  600741 華域汽車(600741)10.49 0.48 3086.28 2190.81 895.47 15.90

  000663 永安林業(000663)7.86 0.13 479.05 303.03 176.02 15.80

  7月以來表現較好的券商新進持股

  證券代碼 證券簡稱 收盤價(元) 7月以來 二季度末券商持股數量 券商 中報凈利潤同比增長率(%)

  漲幅 (萬股) 持股比例

  (%) (%)

  300175 朗源股份 29.05 68.02 90.00 3.33 21.69

  300215 電科院 115.68 49.07 112.00 12.17 72.18

  600228 *ST昌九 12.40 38.39 386.36 1.60 -66.58

  002471 中超電纜 17.60 29.89 22.00 0.42 39.19

  002414 高德紅外 26.30 26.99 81.11 1.08 -27.38

  300190 維爾利 58.30 26.74 52.00 3.91 8.79

  300156 天立環保 29.00 23.40 424.48 10.59 6.82

  300188 美亞柏科(300188)43.62 19.90 54.00 4.00 30.07

  300173 松德股份(300173)15.20 17.92 88.40 4.00 20.09

  002540 亞太科技(002540)23.61 16.82 237.90 4.58 5.69

  002557 洽洽食品(002557)34.45 15.76 100.00 2.02 17.05

  300159 新研股份(300159)36.39 14.18 61.56 2.64 44.85

  600668 尖峰集團(600668)13.16 13.84 255.00 0.74 562.89

  300221 銀禧科技(300221)18.00 13.07 13.00 0.65 24.87

  000410 沈陽機床(000410)12.37 12.87 148.49 0.28 -43.47

  600172 黃河旋風(600172)17.93 12.77 77.07 0.31 189.30

  601010 文峰股份(601010)20.29 12.66 45.44 0.52 25.50

  600511 國藥股份(600511)17.08 12.52 449.00 1.62 7.82

  300184 力源信息(300184)20.03 12.15 85.00 5.09 24.94

  002035 華帝股份(002035)13.69 10.76 692.00 3.25 64.45

責編 何劍嶺

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0