每日經濟新聞 2019-09-25 15:10:15
截至今日收盤, 上證指數報2955.43點, 漲跌幅下跌1.00%, A股總成交額為5258億元。 到目前為止今日有31只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有寶鼎科技、金冠股份、數源科技等, 分別累計上漲為49.98%、39.3%、35.82%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:1.51秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 002552 | 寶鼎科技 | 9.97 | 49.98 |
| 300510 | 金冠股份 | 10.05 | 39.3 |
| 000909 | 數源科技 | 4.76 | 35.82 |
| 600179 | ST安通 | 4.69 | 23.83 |
| 300322 | 碩貝德 | 4.82 | 21.34 |
| 300386 | 飛天誠信 | 8.36 | 19.52 |
| 000066 | 中國長城 | 0.55 | 18.72 |
| 600615 | ST豐華 | 3.13 | 18.5 |
| 600641 | 萬業企業 | 0.14 | 14.84 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.29 | 12.01 |
| 300653 | 正海生物 | 0.22 | 11.84 |
| 300315 | 掌趣科技 | 3.02 | 11.63 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1.56 | 10.97 |
| 002111 | 威海廣泰 | 0.06 | 10.34 |
| 002761 | 多喜愛 | 2.43 | 9.97 |
| 300316 | 晶盛機電 | 2.21 | 9.45 |
| 300567 | 精測電子 | 1.98 | 8.54 |
| 002506 | 協鑫集成 | 0.30 | 8.13 |
| 600815 | *ST廈工 | 0.91 | 7.59 |
| 002777 | 久遠銀海 | 0.34 | 7.4 |
| 300466 | 賽摩電氣 | 0.91 | 6.93 |
| 603188 | ST亞邦 | 1.39 | 6.85 |
| 600491 | 龍元建設 | 3.09 | 6.53 |
| 300516 | 久之洋 | 0.71 | 6.45 |
| 603001 | 奧康國際 | 0.49 | 4.8 |
| 603899 | 晨光文具 | 1.00 | 4.78 |
| 600890 | 中房股份 | 0.55 | 4.7 |
| 002534 | 杭鍋股份 | 0.59 | 4.05 |
| 002880 | 衛光生物 | 0.58 | 3.99 |
| 300144 | 宋城演藝 | 0.94 | 3.75 |
| 002779 | 中堅科技 | 0.17 | 3.57 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP