每日經濟新聞 2019-09-19 15:10:19
據統計, 截至09月19日收盤, 滬指報2999.28點, 漲跌幅上漲0.46%, 滬深兩市總成交額為4915億元。 到目前為止有108只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有達志科技、江化微、億利達等。 乖離率分別為9.07%、7.5%、7.08%。 錦江酒店、長江通信、新奧股份等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:2.92秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 達志科技 | 9.99 | 35.62 | 38.85 | 9.07 |
| 江化微 | 10.01 | 28.12 | 30.23 | 7.5 |
| 億利達 | 10.00 | 6.78 | 7.26 | 7.08 |
| 戴維醫療 | 5.94 | 8.77 | 9.28 | 5.82 |
| 恒信東方 | 7.06 | 9.63 | 10.16 | 5.5 |
| 東旭光電 | 5.48 | 5.16 | 5.39 | 4.46 |
| 金太陽 | 4.24 | 18.1 | 18.7 | 3.31 |
| 北斗星通 | 3.63 | 23.22 | 23.97 | 3.23 |
| 東方鉭業 | 3.24 | 7.41 | 7.64 | 3.1 |
| 海陸重工 | 9.93 | 4.41 | 4.54 | 2.95 |
| 浙江鼎力 | 3.67 | 60.65 | 62.4 | 2.89 |
| 張家界 | 6.99 | 5.66 | 5.82 | 2.83 |
| 鐵嶺新城 | 5.53 | 2.6 | 2.67 | 2.69 |
| 亞廈股份 | 4.89 | 5.64 | 5.79 | 2.66 |
| 國星光電 | 2.75 | 12.02 | 12.33 | 2.58 |
| 華帝股份 | 3.72 | 10.89 | 11.16 | 2.48 |
| 峨眉山A | 3.90 | 6.25 | 6.4 | 2.4 |
| 中富通 | 3.24 | 18.7 | 19.14 | 2.35 |
| 景旺電子 | 2.42 | 50.18 | 51.31 | 2.25 |
| 金橋信息 | 5.84 | 12.77 | 13.05 | 2.19 |
| 寶萊特 | 4.53 | 12.86 | 13.14 | 2.18 |
| 南極電商 | 2.43 | 9.49 | 9.69 | 2.11 |
| 絲路視覺 | 5.39 | 18.02 | 18.39 | 2.05 |
| 泰禾光電 | 4.03 | 15.95 | 16.27 | 2.01 |
| 云南旅游 | 6.25 | 6.0 | 6.12 | 2.0 |
| 首旅酒店 | 2.21 | 17.69 | 18.04 | 1.98 |
| 美芝股份 | 9.98 | 21.73 | 22.15 | 1.93 |
| 揚杰科技 | 3.24 | 16.91 | 17.23 | 1.89 |
| 中航電子 | 2.16 | 14.87 | 15.15 | 1.88 |
| 中國高科 | 2.24 | 5.38 | 5.48 | 1.86 |
| 鴻路鋼構 | 3.17 | 7.66 | 7.8 | 1.83 |
| 鳴志電器 | 3.71 | 12.92 | 13.15 | 1.78 |
| 遠東傳動 | 4.87 | 5.93 | 6.03 | 1.69 |
| 依米康 | 2.74 | 6.65 | 6.76 | 1.65 |
| 賽摩電氣 | 2.10 | 6.21 | 6.31 | 1.61 |
| 新聯電子 | 2.08 | 4.35 | 4.42 | 1.61 |
| 惠威科技 | 2.69 | 19.91 | 20.23 | 1.61 |
| 藍英裝備 | 1.72 | 8.14 | 8.27 | 1.6 |
| 東杰智能 | 2.67 | 13.61 | 13.82 | 1.54 |
| 信立泰 | 1.79 | 23.53 | 23.85 | 1.36 |
| 南玻A | 3.60 | 4.55 | 4.61 | 1.32 |
| 際華集團 | 1.55 | 3.87 | 3.92 | 1.29 |
| 樂凱膠片 | 1.52 | 7.24 | 7.33 | 1.24 |
| 凱美特氣 | 1.40 | 5.74 | 5.81 | 1.22 |
| 永貴電器 | 3.78 | 9.5 | 9.61 | 1.16 |
| 東富龍 | 1.78 | 7.9 | 7.99 | 1.14 |
| 贏時勝 | 1.80 | 12.3 | 12.44 | 1.14 |
| 數知科技 | 2.01 | 10.05 | 10.16 | 1.09 |
| 海爾智家 | 1.41 | 15.65 | 15.82 | 1.09 |
| 萬通智控 | 2.08 | 9.24 | 9.34 | 1.08 |
| 美力科技 | 1.71 | 9.41 | 9.51 | 1.06 |
| 隆華科技 | 4.23 | 4.88 | 4.93 | 1.02 |
| 華鈺礦業 | 1.21 | 9.92 | 10.02 | 1.01 |
| 宏昌電子 | 1.24 | 4.03 | 4.07 | 0.99 |
| 通光線纜 | 1.31 | 8.4 | 8.48 | 0.95 |
| 紐威股份 | 1.10 | 11.86 | 11.97 | 0.93 |
| 九州通 | 3.81 | 14.32 | 14.45 | 0.91 |
| 東南網架 | 1.65 | 5.48 | 5.53 | 0.91 |
| 嘉應制藥 | 1.50 | 6.71 | 6.77 | 0.89 |
| 濰柴重機 | 1.64 | 7.98 | 8.05 | 0.88 |
| *ST榮聯 | 5.00 | 6.25 | 6.3 | 0.8 |
| ST明科 | 2.39 | 3.82 | 3.85 | 0.79 |
| 西部建設 | 1.38 | 11.7 | 11.79 | 0.77 |
| 川金諾 | 1.46 | 23.41 | 23.59 | 0.77 |
| 大千生態 | 1.81 | 15.66 | 15.78 | 0.77 |
| 紅墻股份 | 4.12 | 17.06 | 17.19 | 0.76 |
| 龍大肉食 | 1.08 | 9.28 | 9.35 | 0.75 |
| 麥克奧迪 | 1.86 | 5.44 | 5.48 | 0.74 |
| 雪峰科技 | 1.98 | 4.09 | 4.12 | 0.73 |
| 瑞泰科技 | 1.60 | 8.22 | 8.28 | 0.73 |
| 萬安科技 | 2.60 | 7.46 | 7.51 | 0.67 |
| 麗江旅游 | 4.72 | 6.17 | 6.21 | 0.65 |
| 深物業A | 0.69 | 10.19 | 10.25 | 0.59 |
| 永興材料 | 1.14 | 14.17 | 14.25 | 0.56 |
| 博深股份 | 1.63 | 9.29 | 9.34 | 0.54 |
| 九洲電氣 | 0.85 | 5.89 | 5.92 | 0.51 |
| 二六三 | 1.83 | 6.1 | 6.13 | 0.49 |
| 江西長運 | 1.14 | 6.18 | 6.21 | 0.49 |
| 川能動力 | 0.72 | 4.16 | 4.18 | 0.48 |
| 寶鋼包裝 | 4.40 | 4.49 | 4.51 | 0.45 |
| 安靠智電 | 2.24 | 22.7 | 22.8 | 0.44 |
| 元隆雅圖 | 0.89 | 26.04 | 26.15 | 0.42 |
| 新疆眾和 | 0.62 | 4.86 | 4.88 | 0.41 |
| 友好集團 | 1.19 | 5.08 | 5.1 | 0.39 |
| 四川長虹 | 1.77 | 2.86 | 2.87 | 0.35 |
| 東軟集團 | 1.26 | 12.06 | 12.1 | 0.33 |
| 華英農業 | 1.72 | 6.49 | 6.51 | 0.31 |
| 沙河股份 | 0.69 | 10.13 | 10.16 | 0.3 |
| 伊力特 | 1.48 | 16.44 | 16.49 | 0.3 |
| 長虹美菱 | 0.58 | 3.46 | 3.47 | 0.29 |
| 興發集團 | 1.10 | 11.01 | 11.04 | 0.27 |
| 蘇利股份 | 0.31 | 22.74 | 22.8 | 0.26 |
| 春蘭股份 | 2.05 | 3.98 | 3.99 | 0.25 |
| 新力金融 | 1.13 | 8.03 | 8.05 | 0.25 |
| 沈陽化工 | 0.49 | 4.12 | 4.13 | 0.24 |
| 國科微 | 1.67 | 41.39 | 41.49 | 0.24 |
| 雷迪克 | 1.46 | 20.75 | 20.8 | 0.24 |
| 當升科技 | 1.53 | 25.74 | 25.8 | 0.23 |
| 奧賽康 | 2.76 | 13.77 | 13.8 | 0.22 |
| 龍洲股份 | 3.67 | 4.79 | 4.8 | 0.21 |
| 聯合光電 | 9.99 | 23.32 | 23.35 | 0.13 |
| 飛亞達A | 0.38 | 7.86 | 7.87 | 0.13 |
| 眾興菌業 | 0.40 | 7.57 | 7.58 | 0.13 |
| 星云股份 | 1.41 | 18.01 | 18.03 | 0.11 |
| 中原特鋼 | 1.16 | 9.58 | 9.59 | 0.1 |
| 新奧股份 | 0.63 | 11.11 | 11.12 | 0.09 |
| 長江通信 | 1.13 | 25.13 | 25.15 | 0.08 |
| 錦江酒店 | 1.60 | 24.17 | 24.18 | 0.04 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP