每日經濟新聞 2019-09-18 09:00:10
截至09月17日, 兩市融資融券余額為9692.53億元, 較前一交易日的9684.92億元 增加7.61億元。 當日滬深兩市融資買入額為547.54億元, 前一交易日為592.7億元; 當日的融券賣出量為-5076.39萬股, 前一交易日為2883.22萬股。 從個券來看,融資方面,共有840只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.09秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 600812 | 華北制藥 | 4.54 | 47.08 | 3.56 |
| 600126 | 杭鋼股份 | 0.34 | 44.69 | -1.17 |
| 600903 | 貴州燃氣 | 1.08 | 43.4 | 10.03 |
| 600657 | 信達地產 | 0.21 | 40.22 | -2.42 |
| 603567 | 珍寶島 | 0.13 | 39.5 | -2.04 |
| 603377 | 東方時尚 | 1.01 | 27.89 | 1.17 |
| 600339 | 中油工程 | 0.73 | 27.29 | 1.02 |
| 600428 | 中遠海特 | 0.28 | 22.79 | 0.53 |
| 600617 | 國新能源 | 0.14 | 22.76 | 3.79 |
| 603012 | 創力集團 | 0.79 | 18.77 | 1.17 |
| 601908 | 京運通 | 0.21 | 17.36 | -3.92 |
| 603699 | 紐威股份 | 0.22 | 17.24 | -2.05 |
| 603816 | 顧家家居 | 0.43 | 16.28 | -1.15 |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 0.19 | 15.76 | -3.09 |
| 603505 | 金石資源 | 0.84 | 15.35 | 1.79 |
| 603589 | 口子窖 | 0.69 | 15.16 | -0.72 |
| 601015 | 陜西黑貓 | 0.25 | 13.8 | -2.94 |
| 600172 | 黃河旋風 | 0.37 | 13.74 | -4.08 |
| 603919 | 金徽酒 | 0.23 | 13.58 | -1.21 |
| 603260 | 合盛硅業 | 0.74 | 13.24 | -2.79 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP