每日經濟新聞 2019-09-12 15:10:22
據統計, 截至09月12日收盤, 滬指報3031.24點, 漲跌幅上漲0.75%, 滬深兩市總成交額為5374億元。 到目前為止有60只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有科隆股份、東旭光電、中國電影等。 乖離率分別為6.31%、4.45%、4.1%。 華新水泥、中航資本、中航三鑫等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:2.87秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 科隆股份 | 10.02 | 8.88 | 9.44 | 6.31 |
| 東旭光電 | 5.06 | 5.17 | 5.4 | 4.45 |
| 中國電影 | 4.52 | 14.89 | 15.5 | 4.1 |
| 京泉華 | 4.44 | 20.13 | 20.94 | 4.02 |
| 萬達信息 | 4.42 | 13.48 | 13.95 | 3.49 |
| 日海智能 | 3.74 | 20.98 | 21.66 | 3.24 |
| 東方中科 | 10.01 | 21.76 | 22.42 | 3.03 |
| 匯川技術 | 3.09 | 24.04 | 24.72 | 2.83 |
| 超訊通信 | 10.02 | 25.92 | 26.57 | 2.51 |
| 三超新材 | 3.92 | 19.14 | 19.6 | 2.4 |
| 西部建設 | 2.31 | 11.73 | 11.97 | 2.05 |
| 紐威股份 | 2.20 | 11.87 | 12.1 | 1.94 |
| 新奧股份 | 9.98 | 11.14 | 11.35 | 1.89 |
| 光啟技術 | 3.45 | 9.72 | 9.9 | 1.85 |
| 易事特 | 3.53 | 4.89 | 4.98 | 1.84 |
| ST滬科 | 2.01 | 4.48 | 4.56 | 1.79 |
| 重慶百貨 | 8.18 | 29.49 | 30.01 | 1.76 |
| 中路股份 | 1.62 | 11.76 | 11.94 | 1.53 |
| 和佳股份 | 3.17 | 5.46 | 5.54 | 1.47 |
| 東睦股份 | 4.30 | 6.93 | 7.03 | 1.44 |
| 摩恩電氣 | 2.68 | 10.58 | 10.73 | 1.42 |
| 淮北礦業 | 1.70 | 10.63 | 10.78 | 1.41 |
| 桃李面包 | 2.33 | 47.23 | 47.89 | 1.4 |
| 華英農業 | 2.33 | 6.49 | 6.58 | 1.39 |
| 絲路視覺 | 1.67 | 18.05 | 18.3 | 1.39 |
| 繼峰股份 | 5.42 | 8.63 | 8.75 | 1.39 |
| 華發股份 | 2.33 | 7.37 | 7.47 | 1.36 |
| 中超控股 | 9.93 | 3.06 | 3.1 | 1.31 |
| 達意隆 | 1.26 | 7.14 | 7.22 | 1.12 |
| 祥源文化 | 2.47 | 4.52 | 4.57 | 1.11 |
| 張江高科 | 1.37 | 16.79 | 16.96 | 1.01 |
| 安信信托 | 1.70 | 5.34 | 5.39 | 0.94 |
| 兩面針 | 1.64 | 4.31 | 4.35 | 0.93 |
| 中國建筑 | 1.22 | 5.78 | 5.83 | 0.87 |
| 恒通科技 | 1.14 | 9.66 | 9.74 | 0.83 |
| 絕味食品 | 1.64 | 39.38 | 39.69 | 0.79 |
| 好想你 | 1.69 | 8.95 | 9.02 | 0.78 |
| 司爾特 | 0.95 | 5.26 | 5.3 | 0.76 |
| 科林電氣 | 1.49 | 12.2 | 12.29 | 0.74 |
| 中國國航 | 3.45 | 8.63 | 8.69 | 0.7 |
| 廣西廣電 | 0.92 | 4.37 | 4.4 | 0.69 |
| 大商股份 | 1.14 | 27.28 | 27.46 | 0.66 |
| 通達動力 | 1.66 | 10.96 | 11.03 | 0.64 |
| 峨眉山A | 0.96 | 6.26 | 6.3 | 0.64 |
| 保隆科技 | 2.51 | 20.74 | 20.86 | 0.58 |
| 華夏幸福 | 2.10 | 28.0 | 28.16 | 0.57 |
| 中國化學 | 1.01 | 5.97 | 6.0 | 0.5 |
| 城市傳媒 | 1.36 | 7.4 | 7.43 | 0.41 |
| 紅星發展 | 0.75 | 8.04 | 8.07 | 0.37 |
| 安車檢測 | 0.38 | 55.14 | 55.33 | 0.34 |
| 晨化股份 | 0.72 | 12.59 | 12.63 | 0.32 |
| 中材國際 | 1.11 | 6.36 | 6.38 | 0.31 |
| 文峰股份 | 0.92 | 3.27 | 3.28 | 0.31 |
| 晉億實業 | 0.77 | 6.51 | 6.53 | 0.31 |
| 銀寶山新 | 0.80 | 7.55 | 7.57 | 0.26 |
| 小商品城 | 1.51 | 4.02 | 4.03 | 0.25 |
| 廣百股份 | 0.36 | 8.39 | 8.41 | 0.24 |
| 中航三鑫 | 0.79 | 5.1 | 5.11 | 0.2 |
| 中航資本 | 0.39 | 5.08 | 5.09 | 0.2 |
| 華新水泥 | 1.80 | 20.29 | 20.32 | 0.15 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP