每日經濟新聞 2019-09-12 15:10:14
截至今日收盤, 上證指數報3031.24點, 漲跌幅上漲0.75%, A股總成交額為5374億元。 到目前為止今日有109只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有中威電子、融鈺集團、三利譜等, 分別累計上漲為40.78%、33.7%、27.91%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:1.7秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 300270 | 中威電子 | 10.03 | 40.78 |
| 002622 | 融鈺集團 | 10.03 | 33.7 |
| 002876 | 三利譜 | 8.52 | 27.91 |
| 300405 | 科隆股份 | 10.02 | 25.6 |
| 601717 | 鄭煤機 | 5.95 | 23.61 |
| 002479 | 富春環保 | 6.06 | 23.11 |
| 300492 | 山鼎設計 | 0.02 | 22.58 |
| 000503 | 國新健康 | 6.43 | 17.35 |
| 300473 | 德爾股份 | 4.68 | 16.65 |
| 300058 | 藍色光標 | 3.85 | 16.62 |
| 600114 | 東睦股份 | 4.30 | 15.9 |
| 300080 | 易成新能 | 9.97 | 15.84 |
| 002523 | 天橋起重 | 3.89 | 14.29 |
| 002779 | 中堅科技 | 2.15 | 13.48 |
| 002761 | 多喜愛 | 1.02 | 13.16 |
| 600289 | *ST信通 | 5.11 | 11.97 |
| 603823 | 百合花 | 4.95 | 11.59 |
| 300506 | 名家匯 | 6.38 | 11.51 |
| 601238 | 廣汽集團 | 4.16 | 11.19 |
| 603997 | 繼峰股份 | 5.42 | 10.82 |
| 000910 | 大亞圣象 | 0.17 | 10.78 |
| 000544 | 中原環保 | 2.25 | 10.59 |
| 002078 | 太陽紙業 | 1.32 | 9.98 |
| 002348 | 高樂股份 | 0.59 | 9.65 |
| 300649 | 杭州園林 | 0.39 | 9.65 |
| 002816 | 和科達 | 0.15 | 9.5 |
| 300152 | 科融環境 | 0.49 | 9.41 |
| 300072 | 三聚環保 | 1.93 | 9.38 |
| 300148 | 天舟文化 | 2.20 | 8.9 |
| 000925 | 眾合科技 | 3.04 | 8.3 |
| 600452 | 涪陵電力 | 0.44 | 8.29 |
| 600586 | 金晶科技 | 3.00 | 8.16 |
| 601555 | 東吳證券 | 0.76 | 8.14 |
| 603060 | 國檢集團 | 1.01 | 8.07 |
| 600843 | 上工申貝 | 0.87 | 7.74 |
| 002112 | 三變科技 | 3.27 | 7.47 |
| 000712 | 錦龍股份 | 1.49 | 7.45 |
| 000576 | 廣東甘化 | 2.19 | 7.42 |
| 000830 | 魯西化工 | 0.09 | 7.11 |
| 300477 | 合縱科技 | 2.74 | 7.07 |
| 300078 | 思創醫惠 | 1.59 | 7.03 |
| 002827 | 高爭民爆 | 2.29 | 7.03 |
| 000803 | 金宇車城 | 2.84 | 6.91 |
| 600963 | 岳陽林紙 | 1.72 | 6.85 |
| 002028 | 思源電氣 | 0.09 | 6.72 |
| 603358 | 華達科技 | 1.02 | 6.71 |
| 601788 | 光大證券 | 0.73 | 6.46 |
| 603101 | 匯嘉時代 | 1.53 | 6.43 |
| 600958 | 東方證券 | 0.27 | 6.4 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 0.68 | 6.27 |
| 002058 | 威爾泰 | 0.28 | 6.12 |
| 603878 | 武進不銹 | 0.20 | 5.73 |
| 002666 | 德聯集團 | 0.84 | 5.61 |
| 603066 | 音飛儲存 | 0.13 | 5.61 |
| 002320 | 海峽股份 | 1.63 | 5.6 |
| 002244 | 濱江集團 | 1.98 | 5.52 |
| 601100 | 恒立液壓 | 0.11 | 5.37 |
| 601636 | 旗濱集團 | 3.04 | 5.29 |
| 600844 | 丹化科技 | 0.23 | 5.26 |
| 600235 | 民豐特紙 | 1.58 | 5.24 |
| 002044 | 美年健康 | 3.88 | 5.18 |
| 600567 | 山鷹紙業 | 0.30 | 5.02 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1.03 | 4.92 |
| 600839 | 四川長虹 | 0.34 | 4.9 |
| 300082 | 奧克股份 | 1.16 | 4.88 |
| 600987 | 航民股份 | 0.31 | 4.79 |
| 002158 | 漢鐘精機 | 0.94 | 4.79 |
| 002508 | 老板電器 | 1.86 | 4.68 |
| 002067 | 景興紙業 | 0.30 | 4.62 |
| 002748 | 世龍實業 | 0.13 | 4.55 |
| 600103 | 青山紙業 | 1.33 | 4.51 |
| 603319 | 湘油泵 | 2.22 | 4.42 |
| 603938 | 三孚股份 | 0.82 | 4.41 |
| 000822 | 山東海化 | 0.81 | 4.33 |
| 601211 | 國泰君安 | 0.52 | 4.27 |
| 002529 | 海源復材 | 1.19 | 4.24 |
| 000980 | 眾泰汽車 | 0.78 | 4.22 |
| 601958 | 金鉬股份 | 0.82 | 4.18 |
| 601099 | 太平洋 | 1.33 | 4.05 |
| 002797 | 第一創業 | 0.43 | 3.99 |
| 600308 | 華泰股份 | 0.69 | 3.97 |
| 300121 | 陽谷華泰 | 0.53 | 3.92 |
| 002135 | 東南網架 | 0.54 | 3.84 |
| 002805 | 豐元股份 | 0.57 | 3.83 |
| 000686 | 東北證券 | 0.90 | 3.77 |
| 002673 | 西部證券 | 0.62 | 3.67 |
| 600418 | 江淮汽車 | 0.38 | 3.66 |
| 600556 | ST慧球 | 0.37 | 3.63 |
| 000878 | 云南銅業 | 0.74 | 3.58 |
| 600606 | 綠地控股 | 0.84 | 3.55 |
| 600287 | 江蘇舜天 | 0.62 | 3.46 |
| 601177 | 杭齒前進 | 0.87 | 3.45 |
| 600109 | 國金證券 | 0.53 | 3.43 |
| 002824 | 和勝股份 | 0.53 | 3.42 |
| 601117 | 中國化學 | 1.01 | 3.4 |
| 600960 | 渤海汽車 | 0.55 | 3.32 |
| 600429 | 三元股份 | 1.03 | 3.3 |
| 600000 | 浦發銀行 | 0.42 | 3.22 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 0.83 | 3.15 |
| 002500 | 山西證券 | 0.97 | 3.06 |
| 601579 | 會稽山 | 1.40 | 3.06 |
| 600182 | S佳通 | 0.12 | 3.06 |
| 002521 | 齊峰新材 | 0.71 | 3.04 |
| 000635 | 英力特 | 0.12 | 2.98 |
| 000783 | 長江證券 | 0.40 | 2.85 |
| 600326 | 西藏天路 | 0.97 | 2.78 |
| 000685 | 中山公用 | 0.72 | 2.66 |
| 603238 | 諾邦股份 | 0.34 | 1.89 |
| 600016 | 民生銀行 | 0.33 | 1.8 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP