每日經濟新聞 2019-08-21 15:10:19
據統計, 截至08月21日收盤, 滬指報2880.33點, 漲跌幅上漲0.01%, 滬深兩市總成交額為4545億元。 到目前為止有46只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有長鷹信質、東方創業、德創環保等。 乖離率分別為7.92%、7.44%、6.6%。 雄帝科技、科大國創、新晨科技等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:2.72秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 長鷹信質 | 8.37 | 14.15 | 15.27 | 7.92 |
| 東方創業 | 7.83 | 10.89 | 11.7 | 7.44 |
| 德創環保 | 9.98 | 10.75 | 11.46 | 6.6 |
| 新雷能 | 10.03 | 17.21 | 18.21 | 5.81 |
| 深賽格 | 9.95 | 5.87 | 6.19 | 5.45 |
| 天健集團 | 5.82 | 5.77 | 6.0 | 3.99 |
| 張江高科 | 4.94 | 16.39 | 16.98 | 3.6 |
| 強生控股 | 3.79 | 4.76 | 4.93 | 3.57 |
| 空港股份 | 5.97 | 7.72 | 7.99 | 3.5 |
| 上海鳳凰 | 5.03 | 12.55 | 12.95 | 3.19 |
| 聯環藥業 | 3.94 | 6.9 | 7.12 | 3.19 |
| 拓日新能 | 10.17 | 3.15 | 3.25 | 3.17 |
| 西部黃金 | 2.76 | 14.91 | 15.25 | 2.28 |
| 建研集團 | 2.97 | 5.42 | 5.54 | 2.21 |
| 氯堿化工 | 3.03 | 7.68 | 7.82 | 1.82 |
| 金圓股份 | 2.72 | 9.64 | 9.81 | 1.76 |
| 華控賽格 | 9.90 | 4.26 | 4.33 | 1.64 |
| 海峽環保 | 2.59 | 7.02 | 7.12 | 1.42 |
| 國睿科技 | 1.71 | 15.3 | 15.49 | 1.24 |
| 開元股份 | 2.74 | 9.28 | 9.39 | 1.19 |
| 營口港 | 1.54 | 2.61 | 2.64 | 1.15 |
| 海王生物 | 8.19 | 3.66 | 3.7 | 1.09 |
| 祥和實業 | 3.24 | 11.98 | 12.11 | 1.09 |
| 柘中股份 | 1.77 | 12.53 | 12.66 | 1.04 |
| 飛亞達A | 5.06 | 7.81 | 7.89 | 1.02 |
| 數字認證 | 3.32 | 28.95 | 29.24 | 1.0 |
| 東風科技 | 2.49 | 9.77 | 9.86 | 0.92 |
| 景嘉微 | 4.77 | 40.99 | 41.28 | 0.71 |
| 晨鑫科技 | 1.22 | 3.3 | 3.32 | 0.61 |
| 奧瑞金 | 1.18 | 5.13 | 5.16 | 0.58 |
| 泰達股份 | 0.85 | 3.56 | 3.58 | 0.56 |
| 金杯汽車 | 4.00 | 3.88 | 3.9 | 0.52 |
| 潔美科技 | 9.22 | 32.21 | 32.35 | 0.43 |
| 大商股份 | 0.44 | 27.37 | 27.48 | 0.4 |
| 交大昂立 | 1.34 | 5.28 | 5.3 | 0.38 |
| 高瀾股份 | 7.79 | 13.92 | 13.97 | 0.36 |
| 環球印務 | 0.38 | 13.29 | 13.33 | 0.3 |
| 龍元建設 | 2.14 | 7.13 | 7.15 | 0.28 |
| 中國汽研 | 1.39 | 7.27 | 7.29 | 0.28 |
| 鮑斯股份 | 1.31 | 7.69 | 7.71 | 0.26 |
| 中科金財 | 0.76 | 15.9 | 15.94 | 0.25 |
| 萊茵生物 | 6.74 | 7.59 | 7.6 | 0.13 |
| 至正股份 | 2.41 | 19.49 | 19.51 | 0.1 |
| 新晨科技 | 3.80 | 15.27 | 15.28 | 0.07 |
| 科大國創 | 0.80 | 17.62 | 17.63 | 0.06 |
| 雄帝科技 | 0.62 | 25.99 | 26.0 | 0.04 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP