暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

08月15日 43只個股已連漲5天

每日經濟新聞 2019-08-15 15:10:14

截至今日收盤, 上證指數報2815.80點, 漲跌幅上漲0.25%, A股總成交額為3940億元。 到目前為止今日有43只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有中潛股份、雙塔食品、弘信電子等, 分別累計上漲為45.55%、27.81%、22.09%

本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:1.68秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

08月15日連續5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
300526 中潛股份 9.99 45.55
002481 雙塔食品 9.97 27.81
300657 弘信電子 5.07 22.09
002122 *ST天馬 4.93 20.71
002364 中恒電氣 2.54 20.19
300420 五洋停車 2.31 19.09
002562 兄弟科技 6.70 18.5
002384 東山精密 5.44 18.06
002317 眾生藥業 9.96 17.8
300573 興齊眼藥 10.00 17.1
603456 九洲藥業 6.99 16.14
300604 長川科技 1.56 15.34
300328 宜安科技 5.20 15.09
300525 博思軟件 4.66 14.11
603658 安圖生物 0.69 14.03
002855 捷榮技術 1.75 13.82
300584 海辰藥業 4.06 13.44
600452 涪陵電力 1.33 13.34
002712 思美傳媒 3.17 12.51
600579 天華院 0.86 12.13
000915 山大華特 0.18 11.83
600835 上海機電 0.65 11.65
002008 大族激光 2.26 11.46
002399 海普瑞 4.04 11.07
603031 安德利 0.31 11.0
000048 *ST康達 5.00 10.98
300607 拓斯達 1.39 9.56
300131 英唐智控 0.90 9.48
603368 柳藥股份 3.86 9.31
603198 迎駕貢酒 2.68 8.94
002335 科華恒盛 0.45 8.77
002382 藍帆醫療 2.59 8.53
300014 億緯鋰能 0.25 7.21
300595 歐普康視 0.80 7.09
603030 全筑股份 0.91 6.6
300404 博濟醫藥 1.13 5.86
300396 迪瑞醫療 3.39 5.45
002454 松芝股份 1.55 5.4
601126 四方股份 0.35 5.36
603043 廣州酒家 2.30 5.34
600137 浪莎股份 0.51 5.23
300129 泰勝風能 1.11 3.94
600704 物產中大 0.78 3.35

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0