暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

08月14日 43只個股已連漲5天

每日經濟新聞 2019-08-14 15:10:13

截至今日收盤, 上證指數報2808.91點, 漲跌幅上漲0.42%, A股總成交額為4023億元。 到目前為止今日有43只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有中恒電氣、*ST瑞德、長川科技等, 分別累計上漲為22.33%、21.31%、21.27%

本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:1.49秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

08月14日連續5日上漲個股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計漲幅(%)
002364 中恒電氣 3.07 22.33
600666 *ST瑞德 4.46 21.31
300604 長川科技 2.85 21.27
002481 雙塔食品 3.30 20.97
002384 東山精密 0.26 20.95
300657 弘信電子 2.29 18.33
000760 *ST斯太 1.89 17.9
300659 中孚信息 6.91 17.15
002855 捷榮技術 6.44 15.75
300417 南華儀器 0.74 15.64
603198 迎駕貢酒 1.64 12.96
002712 思美傳媒 1.76 12.78
600835 上海機電 3.26 12.7
600579 天華院 4.40 12.35
002562 兄弟科技 2.76 12.02
300584 海辰藥業 0.68 11.82
603737 三棵樹 1.71 11.78
603031 安德利 4.31 11.32
300525 博思軟件 2.04 11.22
002008 大族激光 3.41 9.74
603456 九洲藥業 1.78 9.27
600600 青島啤酒 0.35 9.24
300607 拓斯達 1.01 9.21
002335 科華恒盛 2.31 9.18
002821 凱萊英 1.87 9.14
000860 順鑫農業 2.92 8.89
300573 興齊眼藥 4.45 8.7
002317 眾生藥業 1.76 8.39
300014 億緯鋰能 3.94 8.23
300138 晨光生物 2.50 8.0
300595 歐普康視 0.13 7.56
002399 海普瑞 0.60 7.19
000048 *ST康達 3.54 6.04
603939 益豐藥房 2.77 5.91
603030 全筑股份 2.43 5.88
600423 *ST柳化 2.12 5.73
603043 廣州酒家 0.69 5.64
600161 天壇生物 2.23 4.75
603505 金石資源 1.76 4.45
300172 中電環保 0.18 3.98
002489 浙江永強 0.65 3.6
600704 物產中大 0.39 3.38
600084 *ST中葡 0.47 2.35

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0