每日經濟新聞 2019-08-13 15:10:13
截至今日收盤, 上證指數報2797.26點, 漲跌幅下跌0.63%, A股總成交額為3397億元。 到目前為止今日有38只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有激智科技、*ST瑞德、老鳳祥等, 分別累計上漲為25.87%、21.82%、21.43%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:1.62秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 300566 | 激智科技 | 10.02 | 25.87 |
| 600666 | *ST瑞德 | 5.16 | 21.82 |
| 600612 | 老鳳祥 | 8.22 | 21.43 |
| 002481 | 雙塔食品 | 1.20 | 18.94 |
| 002252 | 上海萊士 | 3.72 | 18.24 |
| 600346 | 恒力石化 | 0.54 | 18.15 |
| 603737 | 三棵樹 | 4.31 | 17.47 |
| 000760 | *ST斯太 | 5.30 | 16.75 |
| 603707 | 健友股份 | 6.40 | 15.51 |
| 600807 | ST天業 | 3.31 | 14.88 |
| 002712 | 思美傳媒 | 1.49 | 13.71 |
| 300285 | 國瓷材料 | 0.39 | 12.07 |
| 600240 | *ST華業 | 1.01 | 11.85 |
| 002082 | 萬邦德 | 1.63 | 11.31 |
| 300584 | 海辰藥業 | 0.42 | 11.24 |
| 002008 | 大族激光 | 2.24 | 11.18 |
| 300595 | 歐普康視 | 0.71 | 11.04 |
| 002194 | *ST凡谷 | 3.17 | 10.77 |
| 300244 | 迪安診斷 | 0.35 | 10.69 |
| 300568 | 星源材質 | 1.99 | 10.5 |
| 000736 | 中交地產 | 3.75 | 10.33 |
| 300464 | 星徽精密 | 0.13 | 9.74 |
| 603021 | 山東華鵬 | 1.09 | 9.66 |
| 002562 | 兄弟科技 | 0.99 | 9.48 |
| 600161 | 天壇生物 | 0.18 | 9.33 |
| 600600 | 青島啤酒 | 0.88 | 9.25 |
| 300607 | 拓斯達 | 0.73 | 9.05 |
| 601965 | 中國汽研 | 1.02 | 8.21 |
| 300012 | 華測檢測 | 0.84 | 8.14 |
| 002821 | 凱萊英 | 1.94 | 7.79 |
| 603031 | 安德利 | 1.73 | 7.08 |
| 603505 | 金石資源 | 0.39 | 6.92 |
| 603939 | 益豐藥房 | 0.57 | 5.96 |
| 002207 | ST準油 | 3.06 | 5.52 |
| 603043 | 廣州酒家 | 0.60 | 5.51 |
| 600897 | 廈門空港 | 1.57 | 4.43 |
| 600084 | *ST中葡 | 0.47 | 2.84 |
| 000048 | *ST康達 | 0.33 | 2.67 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP