每日經濟新聞 2019-08-12 15:10:19
據統計, 截至08月12日收盤, 滬指報2814.99點, 漲跌幅上漲1.45%, 滬深兩市總成交額為3627億元。 到目前為止有95只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有長信科技、聯創電子、新開普等。 乖離率分別為9.04%、8.94%、7.06%。 海格通信、長青集團、魯北化工等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:3.06秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 長信科技 | 10.08 | 5.31 | 5.79 | 9.04 |
| 聯創電子 | 9.97 | 10.63 | 11.58 | 8.94 |
| 新開普 | 7.82 | 7.08 | 7.58 | 7.06 |
| 時代新材 | 9.95 | 8.5 | 9.06 | 6.59 |
| 金徽酒 | 7.63 | 14.18 | 15.1 | 6.49 |
| 長盈精密 | 6.73 | 10.32 | 10.95 | 6.1 |
| 金種子酒 | 10.00 | 5.85 | 6.16 | 5.3 |
| 大華股份 | 6.14 | 14.37 | 15.05 | 4.73 |
| 金安國紀 | 5.98 | 8.33 | 8.68 | 4.2 |
| 莎普愛思 | 4.99 | 7.7 | 8.0 | 3.9 |
| 匯納科技 | 4.79 | 32.06 | 33.27 | 3.77 |
| 科大訊飛 | 4.32 | 29.87 | 30.89 | 3.41 |
| 依頓電子 | 5.56 | 10.11 | 10.45 | 3.36 |
| 博敏電子 | 5.51 | 16.12 | 16.65 | 3.29 |
| 中元股份 | 4.73 | 5.36 | 5.53 | 3.17 |
| *ST尤夫 | 4.97 | 13.15 | 13.53 | 2.89 |
| 樂心醫療 | 5.95 | 11.97 | 12.29 | 2.67 |
| 烽火通信 | 4.12 | 29.05 | 29.82 | 2.65 |
| 新寶股份 | 3.38 | 9.84 | 10.1 | 2.64 |
| 普萊柯 | 8.46 | 13.25 | 13.59 | 2.57 |
| 海鷗住工 | 3.29 | 4.6 | 4.71 | 2.39 |
| 凱盛科技 | 3.04 | 4.64 | 4.75 | 2.37 |
| 舍得酒業 | 2.69 | 26.14 | 26.74 | 2.3 |
| 超華科技 | 6.41 | 4.55 | 4.65 | 2.2 |
| 皖維高新 | 2.84 | 2.84 | 2.9 | 2.11 |
| 電科院 | 2.45 | 6.15 | 6.28 | 2.11 |
| 航天通信 | 2.82 | 12.87 | 13.14 | 2.1 |
| 方正科技 | 2.59 | 3.11 | 3.17 | 1.93 |
| 維維股份 | 4.76 | 3.24 | 3.3 | 1.85 |
| 萬潤股份 | 1.89 | 10.07 | 10.25 | 1.79 |
| 大智慧 | 2.30 | 5.68 | 5.78 | 1.76 |
| 東方電纜 | 1.97 | 9.69 | 9.85 | 1.65 |
| 天山股份 | 2.28 | 9.28 | 9.43 | 1.62 |
| 佳電股份 | 5.53 | 8.07 | 8.2 | 1.61 |
| 方正證券 | 2.18 | 6.47 | 6.57 | 1.55 |
| 美諾華 | 2.92 | 19.11 | 19.4 | 1.52 |
| 中航光電 | 5.99 | 38.55 | 39.12 | 1.48 |
| 良信電器 | 3.18 | 6.07 | 6.16 | 1.48 |
| 國際實業 | 2.13 | 6.14 | 6.23 | 1.47 |
| 海康威視 | 6.05 | 29.36 | 29.79 | 1.46 |
| 海利生物 | 3.45 | 12.42 | 12.6 | 1.45 |
| 天富能源 | 2.01 | 4.5 | 4.56 | 1.33 |
| 生物股份 | 8.61 | 16.19 | 16.4 | 1.3 |
| 星光農機 | 4.24 | 13.1 | 13.27 | 1.3 |
| 吉林化纖 | 1.72 | 2.33 | 2.36 | 1.29 |
| 必創科技 | 3.54 | 28.04 | 28.39 | 1.25 |
| 千禾味業 | 1.27 | 18.87 | 19.1 | 1.22 |
| *ST南糖 | 2.61 | 6.6 | 6.68 | 1.21 |
| 新大陸 | 1.77 | 15.93 | 16.12 | 1.19 |
| 兆日科技 | 3.36 | 8.83 | 8.93 | 1.13 |
| 中核科技 | 1.46 | 12.35 | 12.49 | 1.13 |
| 神奇制藥 | 3.00 | 6.45 | 6.52 | 1.09 |
| 浙商中拓 | 2.14 | 5.68 | 5.74 | 1.06 |
| 衛星石化 | 1.12 | 12.49 | 12.62 | 1.04 |
| 華茂股份 | 1.77 | 3.99 | 4.03 | 1.0 |
| 湖北能源 | 1.25 | 4.0 | 4.04 | 1.0 |
| 杭州銀行 | 1.11 | 8.09 | 8.17 | 0.99 |
| 科華恒盛 | 2.85 | 16.79 | 16.95 | 0.95 |
| 中海油服 | 1.54 | 9.77 | 9.86 | 0.92 |
| 梅雁吉祥 | 5.90 | 3.38 | 3.41 | 0.89 |
| 華伍股份 | 1.62 | 5.6 | 5.65 | 0.89 |
| 同興達 | 3.48 | 17.09 | 17.23 | 0.82 |
| 康尼機電 | 2.08 | 4.86 | 4.9 | 0.82 |
| 旭光股份 | 2.67 | 4.95 | 4.99 | 0.81 |
| 金字火腿 | 6.16 | 5.13 | 5.17 | 0.78 |
| 衛光生物 | 2.23 | 43.74 | 44.08 | 0.78 |
| 金洲管道 | 1.82 | 6.65 | 6.7 | 0.75 |
| 牧高笛 | 2.61 | 24.25 | 24.41 | 0.66 |
| 國機通用 | 1.10 | 10.93 | 11.0 | 0.64 |
| 太龍照明 | 1.58 | 14.74 | 14.83 | 0.61 |
| 綠地控股 | 1.06 | 6.66 | 6.7 | 0.6 |
| 安利股份 | 0.87 | 6.92 | 6.96 | 0.58 |
| 中鋼國際 | 1.37 | 5.16 | 5.19 | 0.58 |
| 連云港 | 0.76 | 3.97 | 3.99 | 0.5 |
| 澳柯瑪 | 1.23 | 4.08 | 4.1 | 0.49 |
| 中礦資源 | 1.30 | 16.24 | 16.32 | 0.49 |
| 陽光城 | 2.61 | 6.26 | 6.29 | 0.48 |
| 華孚時尚 | 2.20 | 6.48 | 6.51 | 0.46 |
| 星網宇達 | 1.91 | 20.14 | 20.23 | 0.45 |
| 千金藥業 | 0.99 | 9.18 | 9.22 | 0.44 |
| 奧維通信 | 1.73 | 7.02 | 7.05 | 0.43 |
| 金融街 | 3.21 | 7.36 | 7.39 | 0.41 |
| 通富微電 | 4.13 | 8.8 | 8.83 | 0.34 |
| 東方時尚 | 5.57 | 14.55 | 14.6 | 0.34 |
| 星源材質 | 0.79 | 26.55 | 26.64 | 0.34 |
| 三環集團 | 3.68 | 19.64 | 19.7 | 0.31 |
| 紅相股份 | 4.03 | 13.14 | 13.18 | 0.3 |
| 華僑城A | 1.97 | 6.7 | 6.72 | 0.3 |
| 南京高科 | 2.16 | 8.98 | 9.0 | 0.22 |
| 格力地產 | 1.35 | 4.5 | 4.51 | 0.22 |
| 風范股份 | 0.56 | 5.37 | 5.38 | 0.19 |
| 浙江美大 | 0.48 | 12.63 | 12.65 | 0.16 |
| 魯北化工 | 2.04 | 6.5 | 6.51 | 0.15 |
| 長青集團 | 1.50 | 6.77 | 6.78 | 0.15 |
| 海格通信 | 1.62 | 8.76 | 8.77 | 0.11 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP