每日經濟新聞 2019-08-12 15:10:14
截至今日收盤, 上證指數報2814.99點, 漲跌幅上漲1.45%, A股總成交額為3627億元。 到目前為止今日有16只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有激智科技、*ST瑞德、博士眼鏡等, 分別累計上漲為18.23%、17.78%、15.42%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:1.48秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 300566 | 激智科技 | 10.00 | 18.23 |
| 600666 | *ST瑞德 | 4.93 | 17.78 |
| 300622 | 博士眼鏡 | 4.73 | 15.42 |
| 603737 | 三棵樹 | 1.13 | 14.68 |
| 002511 | 中順潔柔 | 2.11 | 13.67 |
| 000001 | 平安銀行 | 4.13 | 12.72 |
| 603866 | 桃李面包 | 3.80 | 12.66 |
| 300584 | 海辰藥業 | 4.70 | 11.96 |
| 300244 | 迪安診斷 | 1.37 | 10.78 |
| 002821 | 凱萊英 | 0.58 | 9.75 |
| 002007 | 華蘭生物 | 4.25 | 9.52 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2.46 | 9.4 |
| 600161 | 天壇生物 | 1.41 | 9.23 |
| 300012 | 華測檢測 | 2.84 | 7.93 |
| 603079 | 圣達生物 | 0.88 | 6.72 |
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 0.55 | 4.82 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP