每日經濟新聞 2019-08-06 15:10:16
據統計, 截至08月06日收盤, 滬指報2777.55點, 漲跌幅下跌1.56%, 滬深兩市總成交額為5236億元, 相比上一個交易日減25.8%。 個股方面,344只個股上漲, 其中非ST股漲停8只, 2961只個股下跌。 從板塊來看, 工藝商品、化肥行業、國際貿易跌幅最大, 跌幅為3.80%、3.79%、3.74%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.72秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 板塊 | 板塊漲跌(%) | 成交額(億元) | 今日主力凈流入最大股 | 5日主力資金凈流入(億元) | 5日主力凈流入最大股 |
| 券商信托 | -0.16% | -7.7 | 長城證券 | -61.37 | 東方證券 |
| 保險 | -0.93% | -2.78 | 天茂集團 | -32.37 | 天茂集團 |
| 釀酒行業 | -1.09% | 2.22 | 五糧液 | -30.41 | 今世緣 |
| 民航機場 | -1.41% | -1.21 | 南方航空 | -8.14 | 海控B股 |
| 銀行 | -1.47% | -7.72 | 江蘇銀行 | -36.62 | 北京銀行 |
| 航天航空 | -1.78% | -2.6 | 安達維爾 | -6.01 | 中直股份 |
| 貴金屬 | -1.99% | -7.88 | *ST剛泰 | -10.52 | ST天業 |
| 船舶制造 | -2.03% | -1.34 | 江龍船艇 | -5.95 | 瑞特股份 |
| 金屬制品 | -2.23% | -2.81 | 奧瑞金 | -9.18 | 奧瑞金 |
| 家電行業 | -2.25% | -2.79 | 蘇泊爾 | -21.36 | 奧馬電器 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP