暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

08月06日 收盤突破五日均線個股一覽

每日經濟新聞 2019-08-06 15:10:10

據統計, 截至08月06日收盤, 滬指報2777.55點, 漲跌幅下跌1.56%, 滬深兩市總成交額為5236億元。 到目前為止有100只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有博騰股份、臺海核電、信雅達等。 乖離率分別為9.67%、8.46%、6.57% 久之洋、道恩股份、中國國貿等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:3.01秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

08月06日突破五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日線(元) 最新收盤價 乖離率
博騰股份 9.96 11.07 12.14 9.67
臺海核電 9.99 9.34 10.13 8.46
信雅達 10.00 8.67 9.24 6.57
海螺型材 8.50 5.53 5.87 6.15
張家界 9.81 5.92 6.27 5.91
海天精工 6.29 8.01 8.45 5.49
哈空調 6.25 5.16 5.44 5.43
電連技術 10.01 33.72 35.51 5.31
海聯金匯 7.32 6.69 7.04 5.23
滬電股份 6.62 16.43 17.24 4.93
維宏股份 4.52 34.24 35.61 4.0
中飛股份 5.31 17.03 17.66 3.7
經緯紡機 7.43 13.39 13.88 3.66
中科創達 3.68 32.6 33.78 3.62
通達股份 5.10 6.17 6.39 3.57
翔鷺鎢業 4.38 13.81 14.3 3.55
金橋信息 3.64 11.26 11.66 3.55
康德萊 4.59 7.93 8.21 3.53
科信技術 4.83 15.31 15.84 3.46
浙江仙通 3.56 9.32 9.59 2.9
宏創控股 3.19 3.46 3.56 2.89
共進股份 3.10 10.03 10.32 2.89
安科瑞 3.33 9.96 10.24 2.81
順網科技 5.32 16.19 16.63 2.72
金浦鈦業 4.22 3.37 3.46 2.67
奧瑞金 4.03 4.53 4.65 2.65
新日股份 3.40 19.57 20.08 2.61
*ST尤夫 5.00 12.09 12.4 2.56
紅豆股份 4.60 3.55 3.64 2.54
中順潔柔 3.42 13.26 13.59 2.49
生益科技 2.81 19.27 19.75 2.49
雙一科技 3.78 24.45 25.01 2.29
恒鋒工具 4.54 17.82 18.21 2.19
南大光電 5.21 9.89 10.09 2.02
思創醫惠 2.21 9.96 10.16 2.01
同濟堂 2.76 4.01 4.09 2.0
漢鼎宇佑 2.53 9.53 9.72 1.99
仙壇股份 2.29 17.51 17.84 1.88
順鑫農業 2.89 44.79 45.62 1.85
東方銀星 1.96 16.84 17.14 1.78
五糧液 3.70 119.22 121.28 1.73
激智科技 2.38 18.19 18.5 1.7
安井食品 2.94 48.6 49.41 1.67
建藝集團 2.27 16.88 17.15 1.6
華達科技 2.65 12.56 12.76 1.59
龍大肉食 3.26 9.66 9.81 1.55
盛天網絡 2.46 11.08 11.25 1.53
數據港 3.74 32.53 33.02 1.51
普洛藥業 1.86 10.23 10.38 1.47
昭衍新藥 3.01 49.87 50.6 1.46
中源協和 3.11 17.98 18.24 1.45
南華儀器 6.47 40.22 40.8 1.44
濟民制藥 1.92 44.5 45.14 1.44
香江控股 4.43 2.09 2.12 1.44
東方中科 3.91 17.83 18.06 1.29
東方電纜 2.39 10.17 10.3 1.28
溢多利 1.46 9.64 9.76 1.24
祥龍電業 2.28 5.76 5.83 1.22
哈爾斯 2.75 5.9 5.97 1.19
國海證券 2.80 5.08 5.14 1.18
光迅科技 1.81 27.76 28.08 1.15
凱萊英 3.90 94.69 95.7 1.07
烽火電子 1.46 6.89 6.96 1.02
視覺中國 4.63 20.14 20.34 0.99
華銘智能 0.98 23.41 23.63 0.94
海辰藥業 1.14 29.96 30.24 0.93
牧高笛 1.69 24.44 24.66 0.9
中船防務 1.80 15.73 15.87 0.89
佳士科技 1.75 8.07 8.14 0.87
常熟銀行 2.02 8.01 8.08 0.87
天茂集團 1.84 7.13 7.19 0.84
杭氧股份 2.26 13.48 13.59 0.82
韶能股份 2.46 4.96 5.0 0.81
大元泵業 1.01 14.88 14.99 0.74
飛榮達 1.98 30.65 30.86 0.69
老百姓 1.01 66.63 67.08 0.68
太辰光 1.06 29.43 29.63 0.68
東方精工 1.30 4.66 4.69 0.64
衛寧健康 1.08 13.96 14.05 0.64
寶鼎科技 1.74 8.14 8.19 0.61
永安行 2.21 17.46 17.56 0.57
妙可藍多 2.71 12.07 12.13 0.5
浙江鼎力 2.32 62.9 63.2 0.48
順絡電子 2.83 21.67 21.77 0.46
派思股份 1.32 24.39 24.5 0.45
華策影視 0.76 6.61 6.64 0.45
尚緯股份 1.09 9.21 9.25 0.43
康力電梯 2.24 7.28 7.31 0.41
美好置業 0.76 2.64 2.65 0.38
國發股份 1.28 5.5 5.52 0.36
中航光電 1.02 37.43 37.56 0.35
云海金屬 3.19 9.04 9.07 0.33
信維通信 2.23 28.36 28.45 0.32
華蘭生物 1.13 29.49 29.58 0.31
安圖生物 3.47 67.14 67.35 0.31
湯臣倍健 0.31 19.19 19.22 0.16
海大集團 0.26 30.51 30.55 0.13
中國國貿 2.47 16.18 16.2 0.12
道恩股份 1.07 12.27 12.28 0.08
久之洋 1.75 32.03 32.05 0.06

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0