每日經濟新聞 2019-08-02 09:00:31
截至08月01日, 兩市融資融券余額為9090.82億元, 較前一交易日的9086.25億元 增加4.57億元。 當日滬深兩市融資買入額為270.29億元, 前一交易日為268.78億元; 當日的融券賣出量為-3864.53萬股, 前一交易日為647.89萬股。 從個券來看,融資方面,共有420只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 603799 | 華友鈷業 | 3.21 | 35.99 | 5.3 |
| 002304 | 洋河股份 | 10.74 | 8.69 | -2.47 |
| 603589 | 口子窖 | 0.21 | 8.16 | -0.92 |
| 300113 | 順網科技 | 6.34 | 7.92 | 4.16 |
| 601933 | 永輝超市 | 6.95 | 5.99 | -2.48 |
| 002579 | 中京電子 | 3.23 | 5.7 | 4.37 |
| 002653 | 海思科 | 1.24 | 5.23 | -1.92 |
| 000002 | 萬 科A | 25.05 | 4.79 | -1.18 |
| 601128 | 常熟銀行 | 3.24 | 4.59 | -4.75 |
| 600183 | 生益科技 | 7.43 | 4.24 | 1.47 |
| 600566 | 濟川藥業 | 4.52 | 4.2 | -3.55 |
| 600093 | 易見股份 | 0.7 | 4.15 | 0.0 |
| 002555 | 三七互娛 | 2.09 | 4.06 | -0.7 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 11.33 | 3.78 | -1.36 |
| 600855 | 航天長峰 | 4.19 | 3.57 | -2.6 |
| 000876 | 新 希 望 | 23.54 | 3.28 | 2.02 |
| 600078 | 澄星股份 | 3.38 | 3.18 | -0.71 |
| 000961 | 中南建設 | 4.47 | 3.11 | -4.06 |
| 601038 | 一拖股份 | 2.15 | 3.04 | 0.4 |
| 600325 | 華發股份 | 10.96 | 3.04 | -3.26 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP