每日經濟新聞 2019-07-24 15:10:20
據統計, 截至07月24日收盤, 滬指報2923.28點, 漲跌幅上漲0.80%, 滬深兩市總成交額為4003億元。 到目前為止有80只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有深天地A、必創科技、龍蟠科技等。 乖離率分別為9.02%、6.23%、5.15%。 路暢科技、金明精機、農產品等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:2.8秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 | 
| 深天地A | 10.02 | 13.2 | 14.39 | 9.02 | 
| 必創科技 | 9.99 | 28.39 | 30.16 | 6.23 | 
| 龍蟠科技 | 6.18 | 10.3 | 10.83 | 5.15 | 
| 集友股份 | 7.36 | 27.42 | 28.75 | 4.85 | 
| 華天科技 | 6.12 | 4.99 | 5.2 | 4.21 | 
| 光電股份 | 4.18 | 11.53 | 11.96 | 3.73 | 
| 東山精密 | 10.03 | 15.26 | 15.79 | 3.47 | 
| *ST南糖 | 4.95 | 6.56 | 6.78 | 3.35 | 
| 富滿電子 | 3.68 | 21.61 | 22.28 | 3.1 | 
| 園城黃金 | 3.81 | 8.48 | 8.72 | 2.83 | 
| 西部資源 | 4.17 | 3.89 | 4.0 | 2.83 | 
| 上海機電 | 4.28 | 16.35 | 16.8 | 2.75 | 
| 長電科技 | 3.01 | 12.67 | 12.99 | 2.53 | 
| 航天機電 | 3.18 | 4.74 | 4.86 | 2.53 | 
| 安潔科技 | 6.46 | 13.68 | 14.0 | 2.34 | 
| 江化微 | 9.99 | 29.59 | 30.27 | 2.3 | 
| 國電南瑞 | 3.32 | 18.28 | 18.69 | 2.24 | 
| 廣汽集團 | 3.48 | 11.06 | 11.3 | 2.17 | 
| 新華網 | 2.39 | 18.06 | 18.45 | 2.16 | 
| 豫園股份 | 5.01 | 8.0 | 8.17 | 2.12 | 
| 大禹節水 | 2.21 | 5.44 | 5.55 | 2.02 | 
| 銀河電子 | 2.40 | 4.19 | 4.27 | 1.91 | 
| 韻達股份 | 4.12 | 34.74 | 35.4 | 1.9 | 
| 德聯集團 | 2.52 | 4.4 | 4.48 | 1.82 | 
| 深紡織A | 3.17 | 6.71 | 6.83 | 1.79 | 
| 初靈信息 | 3.00 | 13.53 | 13.75 | 1.63 | 
| 新賽股份 | 3.02 | 4.37 | 4.44 | 1.6 | 
| 華通醫藥 | 1.83 | 8.75 | 8.89 | 1.6 | 
| 英維克 | 10.01 | 16.66 | 16.92 | 1.56 | 
| 云南鍺業 | 1.95 | 6.68 | 6.78 | 1.5 | 
| 國禎環保 | 1.58 | 9.49 | 9.63 | 1.48 | 
| 世紀瑞爾 | 2.32 | 4.79 | 4.86 | 1.46 | 
| 渝開發 | 1.59 | 4.4 | 4.46 | 1.36 | 
| 延長化建 | 1.57 | 4.47 | 4.53 | 1.34 | 
| 良信電器 | 2.32 | 6.1 | 6.18 | 1.31 | 
| 任子行 | 2.63 | 6.93 | 7.02 | 1.3 | 
| 奧克股份 | 2.10 | 6.23 | 6.31 | 1.28 | 
| 三環集團 | 1.97 | 19.92 | 20.16 | 1.2 | 
| 東軟集團 | 1.47 | 12.28 | 12.41 | 1.06 | 
| 神劍股份 | 2.21 | 4.13 | 4.17 | 0.97 | 
| 第一醫藥 | 1.54 | 9.81 | 9.9 | 0.92 | 
| 吉林敖東 | 1.10 | 16.45 | 16.6 | 0.91 | 
| 廣東榕泰 | 1.28 | 4.69 | 4.73 | 0.85 | 
| 安源煤業 | 1.63 | 2.47 | 2.49 | 0.81 | 
| 東安動力 | 1.61 | 5.02 | 5.06 | 0.8 | 
| 安納達 | 1.03 | 8.74 | 8.81 | 0.8 | 
| 海能達 | 5.99 | 8.96 | 9.03 | 0.78 | 
| 華凱創意 | 1.25 | 10.43 | 10.51 | 0.77 | 
| 唐山港 | 1.14 | 2.64 | 2.66 | 0.76 | 
| 鳳凰股份 | 1.28 | 3.93 | 3.96 | 0.76 | 
| 盈峰環境 | 1.51 | 6.68 | 6.73 | 0.75 | 
| 露天煤業 | 0.96 | 8.37 | 8.43 | 0.72 | 
| 同洲電子 | 1.67 | 4.22 | 4.25 | 0.71 | 
| 長城電工 | 2.52 | 5.65 | 5.69 | 0.71 | 
| 上海鳳凰 | 0.87 | 12.6 | 12.69 | 0.71 | 
| 永創智能 | 0.78 | 7.73 | 7.78 | 0.65 | 
| 中國海防 | 1.77 | 26.91 | 27.08 | 0.63 | 
| 杭氧股份 | 1.20 | 11.78 | 11.85 | 0.59 | 
| 世運電路 | 1.57 | 12.86 | 12.93 | 0.54 | 
| 文山電力 | 0.80 | 7.5 | 7.54 | 0.53 | 
| 際華集團 | 0.77 | 3.89 | 3.91 | 0.51 | 
| 潞安環能 | 1.15 | 7.88 | 7.92 | 0.51 | 
| 上海三毛 | 1.26 | 10.39 | 10.44 | 0.48 | 
| 界龍實業 | 4.68 | 4.23 | 4.25 | 0.47 | 
| 國投中魯 | 1.03 | 8.81 | 8.85 | 0.45 | 
| 粵傳媒 | 0.67 | 4.5 | 4.52 | 0.44 | 
| 蘇試試驗 | 0.78 | 19.27 | 19.35 | 0.42 | 
| 陜天然氣 | 0.64 | 7.8 | 7.83 | 0.38 | 
| 明牌珠寶 | 0.92 | 5.44 | 5.46 | 0.37 | 
| 大龍地產 | 1.10 | 2.74 | 2.75 | 0.36 | 
| 洪城水業 | 1.71 | 5.94 | 5.96 | 0.34 | 
| 寶馨科技 | 1.17 | 6.02 | 6.04 | 0.33 | 
| 登云股份 | 0.62 | 16.2 | 16.25 | 0.31 | 
| 榕基軟件 | 1.92 | 7.93 | 7.95 | 0.25 | 
| 深康佳A | 3.70 | 4.19 | 4.2 | 0.24 | 
| 天藥股份 | 0.49 | 4.12 | 4.13 | 0.24 | 
| 廣西廣電 | 1.37 | 4.44 | 4.45 | 0.23 | 
| 農產品 | 0.38 | 5.34 | 5.35 | 0.19 | 
| 金明精機 | 1.25 | 5.64 | 5.65 | 0.18 | 
| 路暢科技 | 1.52 | 28.58 | 28.63 | 0.17 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP