每日經濟新聞 2019-07-24 15:10:16
截至今日收盤, 上證指數報2923.28點, 漲跌幅上漲0.80%, A股總成交額為4003億元。 到目前為止今日有15只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有九鼎新材、潛能恒信、華銘智能等, 分別累計上漲為50.12%、50.03%、20.88%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:1.71秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 002201 | 九鼎新材 | 10.01 | 50.12 |
| 300191 | 潛能恒信 | 10.02 | 50.03 |
| 300462 | 華銘智能 | 9.06 | 20.88 |
| 600666 | *ST瑞德 | 4.79 | 19.92 |
| 300526 | 中潛股份 | 2.52 | 17.53 |
| 600732 | ST新梅 | 2.56 | 16.91 |
| 000529 | 廣弘控股 | 0.14 | 15.31 |
| 300157 | 恒泰艾普 | 7.34 | 14.2 |
| 300251 | 光線傳媒 | 3.76 | 13.99 |
| 300584 | 海辰藥業 | 4.71 | 11.55 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.13 | 7.54 |
| 002207 | ST準油 | 0.97 | 5.13 |
| 300635 | 達安股份 | 0.41 | 4.15 |
| 000430 | 張家界 | 0.83 | 4.07 |
| 601398 | 工商銀行 | 0.53 | 2.31 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP