暖暖视频在线观看日本/国产成人精品a视频一区/精人妻无码一区二区三区/成在线人免费视频/17c一起草

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

07月19日 收盤突破年線個股一覽

每日經濟新聞 2019-07-19 15:10:18

據統計, 截至07月19日收盤, 滬指報2924.20點, 漲跌幅上漲0.79%, 滬深兩市總成交額為3500億元。 到目前為止有53只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有寶德股份、迪威迅、博深股份等。 乖離率分別為8.08%、5.34%、5.12% 上海機電、深天地A、華帝股份等個股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:2.76秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

07月19日突破年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
寶德股份 10.01 6.81 7.36 8.08
迪威迅 5.54 5.43 5.72 5.34
博深股份 5.68 9.38 9.86 5.12
星云股份 10.02 19.19 20.1 4.74
漢鐘精機 4.32 8.83 9.18 3.96
方盛制藥 4.06 6.67 6.92 3.75
漢王科技 10.02 16.02 16.58 3.5
同德化工 4.99 5.7 5.89 3.33
帝歐家居 3.85 20.66 21.32 3.19
深物業A 10.04 10.36 10.63 2.61
航新科技 5.01 17.77 18.23 2.59
同洲電子 2.62 4.22 4.31 2.13
富滿電子 4.19 21.72 22.15 1.98
云鋁股份 3.66 4.72 4.81 1.91
鄂爾多斯 3.83 8.54 8.68 1.64
東北制藥 1.84 11.96 12.15 1.59
向日葵 3.92 2.61 2.65 1.53
南天信息 4.15 10.89 11.05 1.47
界龍實業 2.15 4.22 4.28 1.42
悅達投資 1.47 5.45 5.51 1.1
際華集團 1.03 3.89 3.92 0.77
華聯綜超 3.05 4.03 4.06 0.74
露天煤業 1.20 8.37 8.43 0.72
海特生物 0.97 30.96 31.18 0.71
陽普醫療 5.41 5.81 5.85 0.69
永鼎股份 2.51 4.47 4.5 0.67
小商品城 0.99 4.07 4.09 0.49
濱江集團 5.11 4.3 4.32 0.47
威星智能 0.52 15.52 15.59 0.45
長海股份 0.74 9.48 9.52 0.42
長安汽車 2.78 7.37 7.4 0.41
廣發證券 1.31 13.88 13.93 0.36
海鷗股份 0.71 15.56 15.61 0.32
高新發展 0.40 9.93 9.96 0.3
長虹美菱 1.45 3.5 3.51 0.29
豫能控股 0.84 3.59 3.6 0.28
東軟集團 1.40 12.29 12.32 0.24
臥龍地產 1.40 4.33 4.34 0.23
時代出版 0.56 8.91 8.93 0.22
廣匯物流 0.44 4.52 4.53 0.22
華升股份 0.41 4.86 4.87 0.21
環能科技 1.21 5.01 5.02 0.2
大千生態 1.38 16.16 16.19 0.19
高鴻股份 1.49 5.44 5.45 0.18
凱美特氣 0.35 5.71 5.72 0.18
九洲電氣 1.03 5.9 5.91 0.17
樂心醫療 2.17 12.22 12.24 0.16
龍蟒佰利 1.58 14.15 14.17 0.14
炬華科技 3.56 7.85 7.86 0.13
芒果超媒 2.99 38.84 38.88 0.1
華帝股份 0.18 11.21 11.22 0.09
深天地A 2.64 13.19 13.2 0.08
上海機電 2.82 16.39 16.4 0.06

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0