每日經濟新聞 2019-07-19 15:10:14
截至今日收盤, 上證指數報2924.20點, 漲跌幅上漲0.79%, A股總成交額為3500億元。 到目前為止今日有31只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有南華儀器、久之洋、盛達礦業等, 分別累計上漲為41.53%、27.66%、23.03%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:1.52秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 300417 | 南華儀器 | 1.50 | 41.53 |
| 300516 | 久之洋 | 8.84 | 27.66 |
| 000603 | 盛達礦業 | 2.61 | 23.03 |
| 300567 | 精測電子 | 9.28 | 17.11 |
| 600094 | 大名城 | 2.04 | 16.9 |
| 603606 | 東方電纜 | 1.38 | 15.65 |
| 002149 | 西部材料 | 9.03 | 13.8 |
| 002850 | 科達利 | 1.42 | 13.44 |
| 603609 | 禾豐牧業 | 1.57 | 12.07 |
| 600531 | 豫光金鉛 | 1.17 | 11.35 |
| 000672 | 上峰水泥 | 1.93 | 10.38 |
| 002567 | 唐人神 | 3.29 | 10.22 |
| 000426 | 興業礦業 | 2.38 | 9.31 |
| 601212 | 白銀有色 | 3.29 | 8.87 |
| 603778 | 乾景園林 | 0.20 | 8.32 |
| 300581 | 晨曦航空 | 1.22 | 8.26 |
| 000938 | 紫光股份 | 1.52 | 7.71 |
| 600615 | ST豐華 | 2.27 | 6.94 |
| 002847 | 鹽津鋪子 | 0.41 | 6.73 |
| 600490 | 鵬欣資源 | 0.81 | 6.06 |
| 002129 | 中環股份 | 0.51 | 5.74 |
| 600793 | 宜賓紙業 | 0.81 | 5.72 |
| 300672 | 國科微 | 0.35 | 5.43 |
| 600836 | 界龍實業 | 2.15 | 5.07 |
| 002691 | 冀凱股份 | 0.14 | 4.89 |
| 002187 | 廣百股份 | 2.98 | 4.66 |
| 600392 | 盛和資源 | 0.39 | 3.89 |
| 603003 | 龍宇燃油 | 1.22 | 3.7 |
| 300635 | 達安股份 | 0.18 | 3.55 |
| 002412 | 漢森制藥 | 0.61 | 3.33 |
| 600711 | 盛屯礦業 | 1.54 | 3.1 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP