每日經濟新聞 2019-07-17 15:10:16
截至今日收盤, 上證指數報2931.69點, 漲跌幅下跌0.20%, A股總成交額為3816億元。 到目前為止今日有126只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有澄星股份、新日股份、露笑科技等, 分別累計上漲為45.38%、31.33%、26.99%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:1.66秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) |
| 600078 | 澄星股份 | 5.25 | 45.38 |
| 603787 | 新日股份 | 1.09 | 31.33 |
| 002617 | 露笑科技 | 0.19 | 26.99 |
| 300402 | 寶色股份 | 9.97 | 23.62 |
| 002396 | 星網銳捷 | 6.40 | 21.87 |
| 002741 | 光華科技 | 10.02 | 21.67 |
| 300208 | 青島中程 | 0.11 | 21.33 |
| 601678 | 濱化股份 | 1.75 | 19.35 |
| 603606 | 東方電纜 | 2.95 | 17.45 |
| 300223 | 北京君正 | 5.60 | 14.25 |
| 000813 | 德展健康 | 0.75 | 13.77 |
| 002194 | *ST凡谷 | 4.99 | 12.55 |
| 603128 | 華貿物流 | 3.57 | 11.68 |
| 603778 | 乾景園林 | 1.68 | 11.05 |
| 000597 | 東北制藥 | 0.34 | 10.89 |
| 600798 | 寧波海運 | 0.75 | 10.65 |
| 600698 | *ST天雁 | 0.66 | 10.25 |
| 300059 | 東方財富 | 2.00 | 10.11 |
| 000672 | 上峰水泥 | 1.17 | 10.07 |
| 300383 | 光環新網 | 0.33 | 9.98 |
| 002816 | 和科達 | 1.98 | 9.88 |
| 603002 | 宏昌電子 | 6.75 | 9.82 |
| 002500 | 山西證券 | 0.35 | 9.74 |
| 300570 | 太辰光 | 0.97 | 9.48 |
| 601958 | 金鉬股份 | 0.58 | 9.41 |
| 000425 | 徐工機械 | 2.96 | 9.39 |
| 002302 | 西部建設 | 0.36 | 9.03 |
| 300581 | 晨曦航空 | 0.32 | 8.81 |
| 600848 | 上海臨港 | 3.14 | 8.55 |
| 600328 | 蘭太實業 | 2.33 | 7.93 |
| 002738 | 中礦資源 | 0.43 | 7.78 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 1.41 | 7.53 |
| 600624 | 復旦復華 | 4.31 | 7.18 |
| 603928 | 興業股份 | 5.38 | 7.17 |
| 000938 | 紫光股份 | 3.43 | 7.09 |
| 600449 | 寧夏建材 | 0.11 | 7.02 |
| 600018 | 上港集團 | 3.66 | 6.78 |
| 002106 | 萊寶高科 | 1.38 | 6.68 |
| 300535 | 達威股份 | 1.37 | 6.61 |
| 002597 | 金禾實業 | 0.30 | 6.59 |
| 603728 | 鳴志電器 | 0.22 | 6.58 |
| 300521 | 愛司凱 | 2.02 | 6.37 |
| 000525 | 紅太陽 | 1.76 | 6.26 |
| 002830 | 名雕股份 | 0.13 | 6.25 |
| 600439 | 瑞貝卡 | 0.86 | 6.23 |
| 300045 | 華力創通 | 0.11 | 6.06 |
| 300434 | 金石東方 | 4.18 | 5.99 |
| 601919 | 中遠海控 | 0.80 | 5.79 |
| 000680 | 山推股份 | 2.05 | 5.72 |
| 300412 | 迦南科技 | 1.58 | 5.71 |
| 002226 | 江南化工 | 0.92 | 5.65 |
| 002792 | 通宇通訊 | 0.04 | 5.63 |
| 600509 | 天富能源 | 1.37 | 5.59 |
| 300408 | 三環集團 | 2.41 | 5.54 |
| 300016 | 北陸藥業 | 0.33 | 5.48 |
| 600751 | 海航科技 | 1.57 | 5.46 |
| 300498 | 溫氏股份 | 0.22 | 5.43 |
| 600444 | 國機通用 | 0.50 | 5.33 |
| 002299 | 圣農發展 | 2.23 | 5.31 |
| 600530 | 交大昂立 | 0.35 | 5.28 |
| 601163 | 三角輪胎 | 1.00 | 5.18 |
| 300231 | 銀信科技 | 1.14 | 5.09 |
| 300650 | 太龍照明 | 1.70 | 4.97 |
| 600351 | 亞寶藥業 | 0.16 | 4.65 |
| 600208 | 新湖中寶 | 1.97 | 4.63 |
| 600648 | 外高橋 | 1.50 | 4.57 |
| 002866 | 傳藝科技 | 0.69 | 4.3 |
| 600426 | 華魯恒升 | 0.82 | 4.3 |
| 000069 | 華僑城A | 0.40 | 4.25 |
| 603228 | 景旺電子 | 0.23 | 4.25 |
| 000059 | 華錦股份 | 1.23 | 4.21 |
| 603033 | 三維股份 | 0.06 | 4.21 |
| 603226 | 菲林格爾 | 0.51 | 4.15 |
| 600121 | 鄭州煤電 | 0.63 | 4.15 |
| 600740 | 山西焦化 | 0.11 | 4.11 |
| 002857 | 三暉電氣 | 0.22 | 4.06 |
| 601949 | 中國出版 | 0.63 | 4.04 |
| 002715 | 登云股份 | 0.30 | 3.97 |
| 000528 | 柳工 | 0.45 | 3.95 |
| 000153 | 豐原藥業 | 0.79 | 3.86 |
| 000722 | 湖南發展 | 0.56 | 3.84 |
| 002580 | 圣陽股份 | 1.26 | 3.82 |
| 300487 | 藍曉科技 | 0.03 | 3.69 |
| 000016 | 深康佳A | 0.72 | 3.68 |
| 600652 | *ST游久 | 1.36 | 3.65 |
| 002875 | 安奈兒 | 0.48 | 3.52 |
| 300321 | 同大股份 | 0.59 | 3.52 |
| 000797 | 中國武夷 | 0.22 | 3.52 |
| 002209 | 達意隆 | 1.01 | 3.5 |
| 603067 | 振華股份 | 0.16 | 3.48 |
| 000012 | 南玻A | 0.47 | 3.37 |
| 601226 | 華電重工 | 0.44 | 3.37 |
| 000002 | 萬科A | 0.23 | 3.26 |
| 002303 | 美盈森 | 0.21 | 3.16 |
| 000540 | 中天金融 | 2.10 | 3.14 |
| 603958 | 哈森股份 | 0.25 | 3.05 |
| 300484 | 藍海華騰 | 0.80 | 3.04 |
| 603238 | 諾邦股份 | 0.22 | 2.92 |
| 002749 | 國光股份 | 0.17 | 2.84 |
| 600173 | 臥龍地產 | 0.46 | 2.81 |
| 600114 | 東睦股份 | 1.23 | 2.79 |
| 002523 | 天橋起重 | 0.30 | 2.73 |
| 600252 | 中恒集團 | 0.67 | 2.71 |
| 600716 | 鳳凰股份 | 0.48 | 2.7 |
| 600875 | 東方電氣 | 0.97 | 2.65 |
| 603559 | 中通國脈 | 0.25 | 2.65 |
| 600841 | 上柴股份 | 0.13 | 2.58 |
| 601011 | 寶泰隆 | 0.51 | 2.57 |
| 603858 | 步長制藥 | 0.72 | 2.53 |
| 300259 | 新天科技 | 0.56 | 2.53 |
| 300329 | 海倫鋼琴 | 0.66 | 2.53 |
| 002490 | 山東墨龍 | 0.22 | 2.43 |
| 002016 | 世榮兆業 | 0.36 | 2.29 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.34 | 2.24 |
| 600644 | 樂山電力 | 1.48 | 2.16 |
| 601607 | 上海醫藥 | 0.52 | 2.11 |
| 603969 | 銀龍股份 | 0.22 | 2.0 |
| 300592 | 華凱創意 | 0.19 | 1.98 |
| 600822 | 上海物貿 | 0.25 | 1.93 |
| 002187 | 廣百股份 | 0.24 | 1.81 |
| 600605 | 匯通能源 | 0.36 | 1.8 |
| 002295 | 精藝股份 | 0.12 | 1.75 |
| 002221 | 東華能源 | 0.58 | 1.75 |
| 603861 | 白云電器 | 0.10 | 1.66 |
| 603357 | 設計總院 | 0.08 | 1.6 |
| 600346 | 恒力石化 | 0.59 | 1.36 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP