每日經濟新聞 2019-07-16 15:10:14
截至今日收盤, 上證指數報2937.62點, 漲跌幅下跌0.16%, A股總成交額為3525億元。 到目前為止今日有48只A股價格連續5天上漲, 其中5天累計漲幅較大的個股有澄星股份、新日股份、六國化工等, 分別累計上漲為50.25%、30.38%、21.25%。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:1.56秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計漲幅(%) | 
| 600078 | 澄星股份 | 9.94 | 50.25 | 
| 603787 | 新日股份 | 9.98 | 30.38 | 
| 600470 | 六國化工 | 4.27 | 21.25 | 
| 300602 | 飛榮達 | 2.06 | 14.79 | 
| 002642 | *ST榮聯 | 1.24 | 13.78 | 
| 002409 | 雅克科技 | 3.12 | 10.97 | 
| 300570 | 太辰光 | 0.28 | 9.35 | 
| 300223 | 北京君正 | 0.84 | 8.93 | 
| 300581 | 晨曦航空 | 0.19 | 8.7 | 
| 300519 | 新光藥業 | 2.99 | 8.52 | 
| 300543 | 朗科智能 | 1.17 | 8.47 | 
| 002194 | *ST凡谷 | 5.03 | 7.84 | 
| 300530 | 達志科技 | 1.67 | 6.92 | 
| 300009 | 安科生物 | 0.87 | 6.91 | 
| 000953 | *ST河化 | 2.02 | 6.79 | 
| 000637 | 茂化實華 | 1.49 | 6.57 | 
| 603728 | 鳴志電器 | 2.98 | 6.52 | 
| 002550 | 千紅制藥 | 1.41 | 6.19 | 
| 603811 | 誠意藥業 | 0.56 | 6.12 | 
| 600580 | 臥龍電驅 | 0.33 | 5.86 | 
| 600767 | ST運盛 | 0.80 | 5.73 | 
| 600444 | 國機通用 | 0.67 | 5.71 | 
| 600439 | 瑞貝卡 | 0.87 | 5.67 | 
| 600810 | 神馬股份 | 0.54 | 5.66 | 
| 002838 | 道恩股份 | 0.52 | 5.52 | 
| 000985 | 大慶華科 | 0.89 | 5.09 | 
| 603226 | 菲林格爾 | 0.42 | 4.9 | 
| 300196 | 長海股份 | 0.11 | 4.89 | 
| 300412 | 迦南科技 | 0.29 | 4.73 | 
| 603010 | 萬盛股份 | 0.18 | 4.38 | 
| 603001 | 奧康國際 | 0.67 | 4.2 | 
| 300650 | 太龍照明 | 0.99 | 4.09 | 
| 000938 | 紫光股份 | 0.36 | 4.07 | 
| 300408 | 三環集團 | 0.25 | 4.07 | 
| 603139 | 康惠制藥 | 0.58 | 4.06 | 
| 002861 | 瀛通通訊 | 0.20 | 3.47 | 
| 300475 | 聚隆科技 | 0.07 | 3.29 | 
| 002420 | *ST毅昌 | 0.65 | 3.28 | 
| 300321 | 同大股份 | 0.07 | 3.27 | 
| 002826 | 易明醫藥 | 0.39 | 3.26 | 
| 000002 | 萬科A | 0.20 | 3.1 | 
| 603958 | 哈森股份 | 1.01 | 3.06 | 
| 002833 | 弘亞數控 | 1.00 | 2.57 | 
| 600822 | 上海物貿 | 0.17 | 2.53 | 
| 603559 | 中通國脈 | 0.86 | 2.45 | 
| 002592 | 八菱科技 | 0.27 | 2.34 | 
| 000060 | 中金嶺南 | 0.22 | 2.26 | 
| 603928 | 興業股份 | 0.15 | 1.87 | 
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP